Fen Bilgisi Öğretmenliği taban puanları hakkında YÖK Atlas verilerine göre hazırlanan en güncel veriler bu sayfada derlendi.
Fen Bilgisi Öğretmenliği taban puanları ve başarı sıralamaları için listemizi inceleyebilirsiniz. 2021 YKS ile tercih yapacaklar için 2020 yılı verileri ve Fen Bilgisi Öğretmenliği 2020 kontenjanları aşağıdadır.
Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır. SAY yerleştirme puanıyla öğrenci kabul etmektedir. Tabloda kontenjan sütununda (+) işaretinin sağında yer alan kısım okul birinciliği kontenjanını belirtmektedir. Adı değişen bölümler için, üniversite adı altında parantez içerisinde bölümün eski adı belirtilmiştir.
2 Yıllık Önlisans Taban Puanları ve Sıralamaları
4 Yıllık Lisans Programları Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversitelerin Taban Puanları ve Sıralamaları
Universkop Tercih Robotu
Fen Bilgisi Öğretmenliği taban puanları, başarı sıralamaları ve 2020 kontenjanları için ayrıntılı tablo:
Üniversite | Program | 2020 Kontenjan | 2020 Başarı Sıralaması | 2020 Taban Puanı |
---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | İngilizce | 50 | 87428 | 412,8262 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce | 40 | 96222 | 403,5966 |
Hacettepe Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 129392 | 372,5651 |
Marmara Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 150094 | 356,3097 |
Gazi Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 154776 | 352,9806 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 159677 | 349,4451 |
Ege Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 167351 | 344,3619 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Örgün, Ücretsiz | 60 | 190654 | 330,2788 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 198638 | 325,8849 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 198656 | 325,8748 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 198976 | 325,7203 |
Akdeniz Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 205897 | 322,0902 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 212992 | 318,552 |
Erciyes Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 216309 | 316,9002 |
Çukurova Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 216458 | 316,8325 |
Kocaeli Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 218272 | 315,9351 |
Mersin Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 218828 | 315,6683 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 221363 | 314,4501 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 35 | 232686 | 309,1943 |
Balıkesir Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 233298 | 308,9168 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 237962 | 306,867 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 239994 | 306,0152 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 242847 | 304,8049 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 243465 | 304,5223 |
Dicle Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 243666 | 304,4382 |
İnönü Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 244023 | 304,3035 |
Pamukkale Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 244887 | 303,9363 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 245730 | 303,5891 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 245888 | 303,5305 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 246277 | 303,363 |
Sakarya Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 246373 | 303,3153 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 252108 | 300,943 |
Trabzon Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 252476 | 300,7897 |
Adıyaman Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 255118 | 299,729 |
Harran Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 259439 | 297,9985 |
Fırat Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 260187 | 297,717 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 262257 | 296,8991 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 263326 | 296,4859 |
Kırıkkale Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 265659 | 295,5952 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 269578 | 294,1392 |
Trakya Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 274081 | 292,4121 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 274603 | 292,2134 |
Uşak Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 20 | 275409 | 291,9144 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 276978 | 291,3306 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 278417 | 290,801 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 279003 | 290,5952 |
Atatürk Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 280504 | 290,0403 |
Ordu Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 281248 | 289,7613 |
Aksaray Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 281540 | 289,6573 |
Amasya Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 282046 | 289,481 |
Düzce Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 282122 | 289,454 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 20 | 285549 | 288,2288 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 20 | 286994 | 287,7143 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 291727 | 286,0568 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 292627 | 285,7438 |
Siirt Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 295251 | 284,8298 |
Kastamonu Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 20 | 296545 | 284,3824 |
Sinop Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 20 | 296727 | 284,3205 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 20 | 297033 | 284,2213 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 297974 | 283,892 |
Bartın Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 20 | 299564 | 283,3579 |
Giresun Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Kafkas Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Muş Alparslan Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Kesinlikle önermiyorum ataması diğer branşlara göre kötü atama bekleyen binlerce öğretmen adayı var ve buna nazaran çok az kişi atanıyor insanlara doğru bilgi verelim atanmayı bekleyen hali hazırda 20 bin aday varken bu bölümden atanmayı düşünmek hayal.