Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Sıralamaları

0
6271
Çocuk Gelişimi Taban Puanları ve Sıralamaları

Çocuk Gelişimi taban puanları hakkında YÖK Atlas verilerine göre hazırlanan en güncel veriler bu sayfada derlendi.

Çocuk Gelişimi taban puanları ve başarı sıralamaları için listemizi inceleyebilirsiniz. 2021 YKS ile tercih yapacaklar için 2020 yılı verileri ve Çocuk Gelişimi 2020 kontenjanları aşağıdadır.

Çocuk Gelişimi bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır. EA yerleştirme puanıyla öğrenci kabul etmektedir. Tabloda kontenjan sütununda (+) işaretinin sağında yer alan kısım okul birinciliği kontenjanını belirtmektedir. Adı değişen bölümler için, üniversite adı altında parantez içerisinde bölümün eski adı belirtilmiştir.

2 Yıllık Önlisans Taban Puanları ve Sıralamaları
4 Yıllık Lisans Programları Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversitelerin Taban Puanları ve Sıralamaları
Universkop Tercih Robotu

Çocuk Gelişimi taban puanları, başarı sıralamaları ve 2020 kontenjanları için ayrıntılı tablo:

Üniversite Program 2019 Kont. 2020 Kont. 2019 Sıralaması 2019 Taban Puanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Burslu 4+0 7+0 97573 349.35056
Hacettepe Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 80+2 80+2 117997 339.48364
İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu 9+0 14+0 141305 329.72131
Ankara Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 60+2 60+2 141965 329.45654
Üsküdar Üniversitesi Burslu 9+0 14+0 156697 323.91512
İstanbul Okan Üniversitesi Burslu 4+0 5+0 166321 320.48948
Biruni Üniversitesi Burslu 5+0 8+0 167436 320.10472
Selçuk Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 70+2 70+2 169733 319.35664
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye) Devlet, Ücretsiz 70+2 70+2 171326 318.81976
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 40+1 45+2 171631 318.71001
İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu 6+0 11+0 173955 317.92742
Avrasya Üniversitesi Burslu 4+0 4+0 177091 316.85876
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 70+2 70+2 178995 316.22322
KTO Karatay Üniversitesi Burslu 7+0 9+0 179372 316.10281
İstinye Üniversitesi Burslu 7+0 8+0 183221 314.88954
Akdeniz Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 70+2 70+2 186110 313.97351
İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu 9+0 14+0 188140 313.34412
İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu 5+0 10+0 188830 313.13894
Atatürk Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 40+1 40+1 189469 312.94058
İstanbul Kent Üniversitesi Burslu 5+0 8+0 190061 312.75754
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane) Ankara 70+2 70+2 193987 311.55744
Ege Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 50+2 55+2 197186 310.56522
İnönü Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 80+2 80+2 197440 310.48426
İstanbul Gedik Üniversitesi Burslu 3+0 5+0 199279 309.92954
İstanbul Arel Üniversitesi Burslu 7+0 9+0 200545 309.55425
Kırıkkale Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 70+2 70+2 206340 307.88214
İstanbul Esenyurt Üniversitesi Burslu 7+0 9+0 206802 307.75903
İstanbul Gelişim Üniversitesi İngilizce, Burslu 4+0 6+0 208904 307.15306
Selçuk Üniversitesi İÖ 60+2 60+2 209730 306.92099
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 55+2 55+2 215164 305.40963
Kapadokya Üniversitesi Burslu 5+0 8+0 222898 303.27318
Karabük Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 80+2 80+2 225984 302.43474
Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 50+2 50+2 226226 302.36834
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 70+2 70+2 226694 302.24359
Çankırı Karatekin Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 40+1 40+1 229845 301.40446
Biruni Üniversitesi %75 İndirimli 5+0 0+0 230445 301.24901
KTO Karatay Üniversitesi %75 İndirimli 7+0 0+0 233139 300.53871
Hitit Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 70+2 70+2 236901 299.57599
Kırklareli Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 60+2 60+2 240927 298.56074
Yozgat Bozok Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 80+2 80+2 243322 297.98718
Kırklareli Üniversitesi İÖ 60+2 60+2 260178 293.90543
Munzur Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 50+2 50+2 263993 293.03871
İstanbul Bilgi Üniversitesi %75 İndirimli 10+0 0+0 291907 286.91515
Üsküdar Üniversitesi %75 İndirimli 38+0 0+0 299373 285.34575
İstanbul Arel Üniversitesi %75 İndirimli 4+0 0+0 305807 284.03723
KTO Karatay Üniversitesi %50 İndirimli 7+0 28+0 314826 282.25132
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Burslu 3+0 4+0 373218 271.70647
İstanbul Gedik Üniversitesi %75 İndirimli 12+0 0+0 376978 271.07879
İstanbul Gelişim Üniversitesi %75 İndirimli 31+0 0+0 393868 268.36804
İstanbul Esenyurt Üniversitesi %75 İndirimli 25+0 0+0 394663 268.24075
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Burslu 6+0 15+0 431542 262.69754
Kapadokya Üniversitesi %50 İndirimli 20+0 0+0 443266 261.04290
İstanbul Kent Üniversitesi %75 İndirimli 30+0 0+0 452145 259.81304
Biruni Üniversitesi %50 İndirimli 40+0 42+0 548744 247.63163
İstanbul Üniversitesi Açıköğretim 1500+38 1400+35 590062 243.05403
Üsküdar Üniversitesi %50 İndirimli 39+0 76+0 611970 240.73628
İstanbul Medipol Üniversitesi %50 İndirimli 77+0 73+0 645502 237.32365
İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli 14+0 55+0 715322 230.45157
İstanbul Medipol Üniversitesi %25 İndirimli 4+0 0+0 728110 229.14396
İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli 54+0 59+0 743339 227.46453
İstanbul Medipol Üniversitesi %50 İndirimli 81+0 76+0 746638 227.08246
İstanbul Kent Üniversitesi %50 İndirimli 15+0 42+0 760024 225.43183
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim 0+0 1500+38
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 0+0 50+2
İstanbul Medipol Üniversitesi Ücretli 0+0 3+0
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi %50 İndirimli 0+0 16+0
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi KKTC Uyruklu 1+0 2+0 Dolmadı
Avrasya Üniversitesi Ücretli 36+0 21+0 Dolmadı
İstanbul Gedik Üniversitesi Ücretli 2+0 0+0 Dolmadı
İstanbul Gedik Üniversitesi %50 İndirimli 13+0 25+0 Dolmadı
İstanbul Arel Üniversitesi Ücretli 15+0 0+0 Dolmadı
İstanbul Arel Üniversitesi %50 İndirimli 44+0 49+0 Dolmadı
İstanbul Bilgi Üniversitesi %50 İndirimli 28+0 35+0 Dolmadı
İstanbul Gelişim Üniversitesi İngilizce, %50 İndirimli 5+0 34+0 Dolmadı
İstanbul Gelişim Üniversitesi İngilizce, %75 İndirimli 31+0 0+0 Dolmadı
Kapadokya Üniversitesi Ücretli 8+0 0+0 Dolmadı
Kapadokya Üniversitesi %25 İndirimli 17+0 46+0 Dolmadı
KTO Karatay Üniversitesi Ücretli 49+0 17+0 Dolmadı
İstanbul Okan Üniversitesi %50 İndirimli 36+0 23+0 Dolmadı
Üsküdar Üniversitesi Ücretli 4+0 0+0 Dolmadı
İstanbul Esenyurt Üniversitesi %50 İndirimli 38+0 52+0 Dolmadı
İstinye Üniversitesi %50 İndirimli 63+0 46+0 Dolmadı
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ücretli 4+0 0+0 Dolmadı
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi %50 İndirimli 8+0 15+0 Dolmadı
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi %75 İndirimli 12+0 0+0 Dolmadı
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi %75 İndirimli 17+0 0+0 Dolmadı

Bu sayfayı oylayın!

Bildir
0 Yorum
En Yeni
En Eski En Çok Oylanan
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör