Bilgisayar mühendisliği taban puanları ve sıralamaları hakkında YÖK Atlas verilerini göz önüne alarak sizler için hazırladığımız verileri aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.
Bilgisayar mühendisliği taban paunları son yıllarda elektrik ve elektronik mühendisliğinin de önüne geçmiş durumda. Bu sebeple bilgisayar mühendisliğinin puanlarının yükselişte olduğunu söyleyebiliriz.
Bu sayfada yer alan bilgilerin doğruluğu ve güvenirliği yazar Furkan Devran’ın teminatı altındadır.
ODTÜ Medya Topluluğu bölüm tanıtımları: bilgisayar mühendisliği
Bilgisayar mühendisliği taban puanları, bilgisayar mühendisliği başarı sıralamaları ve 2020 kontenjanları için ayrıntılı tablo:
Üniversite | Program | 2020 Kontenjan | 2020 Başarı Sıralaması | 2020 Taban Puanı |
---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | İngilizce | 85 | 342 | 546.3472 |
Koç Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 15 | 398 | 545.3807 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 45 | 603 | 543.2317 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce | 105 | 1178 | 538.5947 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İngilizce | 110 | 2454 | 531.6819 |
Özyeğin Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 10 | 2662 | 530.7425 |
Tobb Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Burslu | 15 | 2868 | 529.9054 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 35 | 2967 | 529.4833 |
Koç Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 16 | 4541 | 523.5696 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 15 | 5420 | 520.9111 |
Galatasaray Üniversitesi | Fransızca | 30 | 5591 | 520.3482 |
Yeditepe Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 15 | 6996 | 516.6924 |
Hacettepe Üniversitesi | İngilizce | 100 | 7208 | 516.1489 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 100 | 11244 | 507.6175 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | %50 İndirimli | 25 | 12079 | 506.1448 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 80 | 13433 | 503.7754 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 10 | 15002 | 501.1294 |
Marmara Üniversitesi | İngilizce | 75 | 15736 | 499.9722 |
Türk-Alman Üniversitesi | Almanca | 50 | 16772 | 498.3641 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İngilizce | 80 | 18306 | 495.9678 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 9 | 18461 | 495.7408 |
MEF Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 8 | 19362 | 494.3599 |
Gebze Teknik Üniversitesi | İngilizce | 85 | 20945 | 492.0886 |
Kadir Has Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 11 | 21109 | 491.8599 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 10 | 22964 | 489.1715 |
Ankara Üniversitesi | İngilizce | 70 | 25064 | 486.2958 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 12 | 26741 | 484.022 |
Ege Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 100 | 27645 | 482.8407 |
Türk-Alman Üniversitesi | Almanca | 10 | 28253 | 482.036 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İngilizce | 90 | 30078 | 479.6727 |
Başkent Üniversitesi | Burslu | 11 | 32804 | 476.1738 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Örgün, Ücretsiz | 85 | 33422 | 475.422 |
Yaşar Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 9 | 33839 | 474.8971 |
Çankaya Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 12 | 34179 | 474.4024 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 13 | 36084 | 472.0414 |
Marmara Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 48 | 37043 | 470.8661 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | İngilizce | 80 | 37868 | 469.8348 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 10 | 38118 | 469.5131 |
Özyeğin Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 40 | 38622 | 468.8848 |
Maltepe Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 7 | 38625 | 468.8829 |
Ankara Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 80 | 40053 | 467.0659 |
Işık Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 8 | 40283 | 466.7966 |
İstanbul Okan Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 5 | 40691 | 466.2762 |
Gazi Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 90 | 40987 | 465.9338 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İngilizce | 80 | 41532 | 465.297 |
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi | Ücretli | 40 | 41613 | 465.209 |
İstinye Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 8 | 42860 | 463.7124 |
OSTİM Teknik Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 6 | 43137 | 463.3964 |
Atılım Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 12 | 43457 | 463.012 |
Akdeniz Üniversitesi | İngilizce | 70 | 43707 | 462.7014 |
Beykent Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 9 | 44076 | 462.2632 |
Doğuş Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 12 | 44538 | 461.7033 |
Abdullah Gül Üniversitesi | İngilizce | 70 | 44794 | 461.368 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Burslu | 7 | 46523 | 459.3448 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 80 | 46714 | 459.1155 |
Üsküdar Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 12 | 48448 | 457.0434 |
Antalya Bilim Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 8 | 48914 | 456.4946 |
Kocaeli Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 90 | 50656 | 454.5065 |
Gazi Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 64 | 50737 | 454.422 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Burslu | 9 | 51031 | 454.0845 |
Koç Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 66 | 51853 | 453.1392 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 15 | 51969 | 452.9931 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 38 | 53003 | 451.7865 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Burslu | 8 | 53115 | 451.6611 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 85 | 53458 | 451.2592 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 53681 | 451.0327 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 6 | 54114 | 450.5065 |
Beykent Üniversitesi | Burslu | 9 | 54882 | 449.6218 |
Sakarya Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 100 | 55953 | 448.3819 |
Haliç Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 9 | 56660 | 447.5828 |
Ankara Bilim Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 8 | 57372 | 446.7574 |
Çukurova Üniversitesi | İngilizce | 70 | 57931 | 446.1376 |
Özyeğin Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 16 | 59208 | 444.6695 |
Biruni Üniversitesi | Burslu | 7 | 59467 | 444.3758 |
Altınbaş Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 17 | 59858 | 443.9542 |
Beykoz Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 7 | 60443 | 443.2777 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İngilizce | 75 | 61448 | 442.1345 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İngilizce | 70 | 61504 | 442.0695 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 75 | 62375 | 441.0812 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 49 | 63044 | 440.306 |
Kocaeli Üniversitesi | İÖ | 90 | 64968 | 438.1264 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 80 | 68141 | 434.4746 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | İngilizce | 70 | 69115 | 433.3683 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Burslu | 5 | 71620 | 430.4547 |
Sakarya Üniversitesi | İÖ | 90 | 71628 | 430.445 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | 11 | 72505 | 429.4562 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 75 | 73107 | 428.8013 |
Yeditepe Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 71 | 73545 | 428.3143 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Burslu | 5 | 73916 | 427.881 |
KTO Karatay Üniversitesi | Burslu | 8 | 76491 | 424.8477 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Burslu | 6 | 76861 | 424.4241 |
Çukurova Üniversitesi | İngilizce, İÖ | 70 | 78718 | 422.2892 |
Nişantaşı Üniversitesi | Burslu | 8 | 79110 | 421.8574 |
Fenerbahçe Üniversitesi | Burslu | 25 | 79328 | 421.6537 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 80 | 79526 | 421.4224 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 79759 | 421.1809 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 10 | 79947 | 420.9533 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Burslu | 5 | 80005 | 420.8938 |
Konya Teknik Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 85 | 84558 | 415.9887 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İngilizce, İÖ | 65 | 84691 | 415.8398 |
Erciyes Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 85 | 87868 | 412.3355 |
Pamukkale Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 80 | 88360 | 411.7994 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Burslu | 7 | 89177 | 410.9623 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Burslu | 4 | 89436 | 410.7275 |
Çankaya Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 68 | 89782 | 410.3556 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 92684 | 407.2637 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 56 | 93504 | 406.4012 |
Ankara Bilim Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 8 | 93812 | 406.069 |
MEF Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 45 | 94783 | 405.0653 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 32 | 95639 | 404.1669 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 15 | 98525 | 401.1813 |
Selçuk Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 64 | 99619 | 400.0961 |
Balıkesir Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 101804 | 397.8306 |
Trakya Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 95 | 102401 | 397.2378 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | İngilizce | 70 | 105823 | 393.8416 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 47 | 106602 | 393.0606 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 80 | 106898 | 392.7851 |
Yalova Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 107129 | 392.5728 |
Karabük Üniversitesi | İngilizce | 60 | 111174 | 388.697 |
Yeditepe Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 14 | 111633 | 388.273 |
OSTİM Teknik Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 34 | 113204 | 386.8092 |
Mersin Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 119589 | 380.9579 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | İngilizce | 70 | 120255 | 380.3567 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | %50 İndirimli | 38 | 122084 | 378.8043 |
Avrasya Üniversitesi | Burslu | 4 | 125403 | 375.9266 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İngilizce | 60 | 125414 | 375.9193 |
Kırıkkale Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 126771 | 374.7933 |
Konya Teknik Üniversitesi | İÖ | 70 | 127106 | 374.5035 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 127772 | 373.9295 |
Kadir Has Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 59 | 127926 | 373.8104 |
Erciyes Üniversitesi | İÖ | 85 | 128048 | 373.7081 |
Atatürk Üniversitesi | İngilizce | 30 | 129723 | 372.2801 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 130667 | 371.4637 |
Marmara Üniversitesi | M.T.O.K. | 12 | 132406 | 370.0158 |
Başkent Üniversitesi | %25 İndirimli | 54 | 135915 | 367.1685 |
Düzce Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 80 | 135985 | 367.113 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 55 | 139264 | 364.5222 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 142259 | 362.2275 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 3 | 142466 | 362.0725 |
Karabük Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 144142 | 360.8321 |
Maltepe Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 35 | 146120 | 359.3082 |
Selçuk Üniversitesi | İÖ | 64 | 147333 | 358.4067 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 80 | 148352 | 357.6021 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İÖ | 70 | 148582 | 357.4097 |
Gazi Üniversitesi | M.T.O.K. | 16 | 151184 | 355.5342 |
Işık Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 24 | 151822 | 355.0738 |
Başkent Üniversitesi | Ücretli | 10 | 152280 | 354.7595 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 68 | 157334 | 351.0968 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 162067 | 347.8209 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İÖ | 60 | 166074 | 345.2125 |
Atatürk Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 168736 | 343.4859 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 174748 | 339.6673 |
Kırıkkale Üniversitesi | İÖ | 60 | 179415 | 336.8353 |
İnönü Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 80 | 179429 | 336.8288 |
Haliç Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 51 | 180279 | 336.2991 |
Düzce Üniversitesi | İÖ | 70 | 182547 | 334.9621 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 32 | 182631 | 334.9202 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Burslu | 10 | 185174 | 333.4676 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | %50 İndirimli | 47 | 185416 | 333.3084 |
Antalya Bilim Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 42 | 186252 | 332.8087 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 65 | 189013 | 331.2329 |
Yaşar Üniversitesi | İngilizce, %25 İndirimli | 41 | 190865 | 330.1743 |
Beykent Üniversitesi | İngilizce, %25 İndirimli | 51 | 190892 | 330.1477 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İÖ | 70 | 193682 | 328.5962 |
Maltepe Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 2 | 193740 | 328.5662 |
Karabük Üniversitesi | İÖ | 60 | 196536 | 327.0365 |
Ankara Bilim Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 34 | 198165 | 326.1419 |
Atılım Üniversitesi | İngilizce, %25 İndirimli | 68 | 199179 | 325.6209 |
Doğuş Üniversitesi | İngilizce, %25 İndirimli | 68 | 200530 | 324.9022 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | %50 İndirimli | 51 | 206058 | 322.0157 |
Yaşar Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 10 | 206827 | 321.6443 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İÖ | 60 | 207583 | 321.266 |
Kastamonu Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 65 | 208113 | 320.9819 |
Işık Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 8 | 208581 | 320.7567 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 209069 | 320.5211 |
İstinye Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 42 | 213163 | 318.4702 |
Fırat Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 85 | 213301 | 318.3903 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 80 | 213770 | 318.165 |
Üsküdar Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 68 | 214477 | 317.8069 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 62 | 217521 | 316.2843 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 218440 | 315.867 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | M.T.O.K. | 8 | 220063 | 315.0671 |
Bartın Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 228628 | 311.059 |
Atatürk Üniversitesi | İÖ | 60 | 230332 | 310.2863 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 65 | 233003 | 309.0472 |
Beykoz Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 38 | 241056 | 305.5606 |
Selçuk Üniversitesi | M.T.O.K. | 16 | 241229 | 305.493 |
İstanbul Okan Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 30 | 242531 | 304.9311 |
Altınbaş Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 8 | 244197 | 304.2312 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 244367 | 304.1549 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 245064 | 303.8735 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 246611 | 303.2082 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 246876 | 303.0954 |
Amasya Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 247565 | 302.828 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 80 | 248233 | 302.5417 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 250207 | 301.7218 |
İnönü Üniversitesi | İÖ | 70 | 253581 | 300.3381 |
Beykent Üniversitesi | %25 İndirimli | 51 | 255975 | 299.3971 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 15 | 255994 | 299.3897 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 257703 | 298.6991 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 10 | 258494 | 298.3863 |
Giresun Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 260486 | 297.6005 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İÖ | 65 | 261958 | 297.0113 |
Fırat Üniversitesi | İÖ | 65 | 263937 | 296.2432 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 266746 | 295.1902 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 269320 | 294.2271 |
Düzce Üniversitesi | KKTC Uyruklu | 1 | 269645 | 294.1085 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 270649 | 293.7161 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | İÖ | 70 | 270752 | 293.6787 |
Hitit Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 272779 | 292.9113 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | %50 İndirimli | 59 | 279255 | 290.509 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 10 | 279976 | 290.2393 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | M.T.O.K. | 8 | 280128 | 290.182 |
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 280276 | 290.1286 |
Selçuk Üniversitesi | M.T.O.K., İÖ | 16 | 288917 | 287.0307 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 34 | 297144 | 284.1804 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Ücretli | 2 | — | — |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Ücretli | 1 | — | — |
Nişantaşı Üniversitesi | Ücretli | 1 | — | — |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Ücretli | 19 | — | — |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | %50 İndirimli | 5 | — | — |
Girne Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 3 | — | — |
Kıbrıs Batı Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 10 | — | — |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 3 | — | — |
Uluslararası Final Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 3 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 6 | — | — |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
Avrasya Üniversitesi | %50 İndirimli | 24 | Dolmadı | Dolmadı |
Batman Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Bingöl Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Biruni Üniversitesi | %50 İndirimli | 38 | Dolmadı | Dolmadı |
Bitlis Eren Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Fenerbahçe Üniversitesi | %50 İndirimli | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Harran Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
Iğdır Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Arel Üniversitesi | %50 İndirimli | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Atlas Üniversitesi | %50 İndirimli | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | %50 İndirimli | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | %50 İndirimli | 24 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Gedik Üniversitesi | %50 İndirimli | 28 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | %50 İndirimli | 21 | Dolmadı | Dolmadı |
KTO Karatay Üniversitesi | %50 İndirimli | 42 | Dolmadı | Dolmadı |
Munzur Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Muş Alparslan Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Nişantaşı Üniversitesi | %50 İndirimli | 44 | Dolmadı | Dolmadı |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Siirt Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Şırnak Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi | Uzaktan Öğretim, Ücretli | 150 | Dolmadı | Dolmadı |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
Girne Amerikan Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 24 | Dolmadı | Dolmadı |
Kıbrıs Batı Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 3 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
2020 ve 2019 taban puanları karşılaştırmalı olarak verilse çok daha güzel olabilir