Yaşlı Bakımı taban puanları hakkında YÖK Atlas verilerine göre hazırlanan en güncel veriler bu sayfada derlendi.
Yaşlı Bakımı bir ön lisans programıdır. Bu programa yerleşmek isteyen öğrencilerin TYT puanları dikkate alınır. Bu bölümü tercih edecek adayların sonuç belgesindeki Y-TYT şeklinde belirtilen yerleştirme puan ve yerleştirme başarı sıralamasına bakarak tercih yapması gerekir.
Yaşlı Bakımı taban puanları ve başarı sıralamaları için listemizi inceleyebilirsiniz. 2021 YKS ile tercih yapacaklar için 2020 yılı verileri aşağıdadır.
Yaşlı Bakımı bölümü 2 yıllık bir ön lisans programıdır. TYT yerleştirme puanıyla öğrenci kabul etmektedir. Tabloda kontenjan sütununda (+) işaretinin sağında yer alan kısım okul birinciliği kontenjanını belirtmektedir. Açıklama kısmı boş olan bölümler devlet üniversitelerinin ücretsiz programlarıdır.
2 Yıllık Önlisans Taban Puanları ve Sıralamaları
4 Yıllık Lisans Programları Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversitelerin Taban Puanları ve Sıralamaları
Yaşlı Bakımı 2 yıllık önlisans taban puanları ve Yaşlı Bakımı başarı sıralamaları için ayrıntılı tablo:
Üniversite | Program | 2020 Kontenjan | 2020 Başarı Sıralaması | 2020 Taban Puanı |
---|---|---|---|---|
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Burslu | 3 | 710229 | 270,6881 |
Akdeniz Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 65 | 712347 | 270,4645 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 747941 | 266,7753 |
Gazi Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 752765 | 266,2881 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 783895 | 263,1764 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 789781 | 262,594 |
Anadolu Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 80 | 797950 | 261,8029 |
Gaziantep Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 65 | 798441 | 261,7587 |
Üsküdar Üniversitesi | Burslu | 8 | 807064 | 260,9454 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 823118 | 259,4411 |
Çukurova Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 823146 | 259,4379 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 829829 | 258,8097 |
Mersin Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 835657 | 258,2742 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ankara | 60 | 846697 | 257,2269 |
Akdeniz Üniversitesi | İÖ | 60 | 853289 | 256,626 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Burslu | 12 | 858469 | 256,141 |
Selçuk Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 862680 | 255,7595 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 866451 | 255,4255 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 867972 | 255,286 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 878683 | 254,3151 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 881727 | 254,0468 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 909610 | 251,5844 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 65 | 916289 | 251,0051 |
Batman Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 921046 | 250,5845 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 65 | 926755 | 250,0911 |
Sakarya Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 65 | 926908 | 250,0778 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 55 | 935182 | 249,3407 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 938035 | 249,0928 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 940237 | 248,9021 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İÖ | 60 | 941036 | 248,8382 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 956881 | 247,476 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 55 | 958720 | 247,3141 |
Ankara Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 965259 | 246,7474 |
Atatürk Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 75 | 979027 | 245,5534 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 979218 | 245,5374 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 985389 | 245,0302 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 55 | 986114 | 244,9688 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 998551 | 243,9178 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 998716 | 243,905 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Burslu | 5 | 1000853 | 243,7272 |
Amasya Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1000885 | 243,7239 |
Uşak Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 1004404 | 243,4274 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1011228 | 242,85 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 1038723 | 240,5381 |
Karabük Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 1047900 | 239,7779 |
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 1048356 | 239,7393 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 1050911 | 239,5252 |
Sakarya Üniversitesi | İÖ | 40 | 1054414 | 239,2361 |
Düzce Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 1061830 | 238,6128 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 75 | 1069756 | 237,9576 |
Yalova Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 1071594 | 237,8029 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | İÖ | 60 | 1076816 | 237,371 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1079747 | 237,119 |
Bingöl Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 1080115 | 237,0889 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1081549 | 236,9763 |
Aksaray Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 1083585 | 236,8125 |
Bartın Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 55 | 1087469 | 236,4915 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İÖ | 60 | 1089244 | 236,3506 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 55 | 1092908 | 236,0474 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1096404 | 235,7642 |
Batman Üniversitesi | İÖ | 60 | 1099956 | 235,468 |
Trabzon Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1113301 | 234,378 |
Ordu Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1115867 | 234,1702 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | İÖ | 50 | 1118449 | 233,956 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 1123316 | 233,5602 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1124747 | 233,4424 |
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1131237 | 232,9353 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Burslu | 15 | 1132096 | 232,8625 |
Kırklareli Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 1145488 | 231,7951 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1145829 | 231,7673 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 1149202 | 231,5078 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 45 | 1154812 | 231,0548 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1159720 | 230,667 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 1163968 | 230,3338 |
Kastamonu Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1172568 | 229,6622 |
Gümüşhane Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 65 | 1195677 | 227,8742 |
Iğdır Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1195871 | 227,8596 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1204861 | 227,1743 |
Kafkas Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 1214302 | 226,4664 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | İÖ | 50 | 1217586 | 226,2195 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1236681 | 224,777 |
Karabük Üniversitesi | İÖ | 50 | 1238958 | 224,6052 |
Bingöl Üniversitesi | İÖ | 50 | 1247760 | 223,9401 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İÖ | 50 | 1254562 | 223,4298 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | İÖ | 45 | 1261932 | 222,8795 |
Bayburt Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 1267089 | 222,4953 |
Bartın Üniversitesi | İÖ | 50 | 1267574 | 222,4555 |
Ardahan Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1293936 | 220,4942 |
Kırklareli Üniversitesi | İÖ | 50 | 1301256 | 219,9578 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1302851 | 219,8416 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | İÖ | 50 | 1326157 | 218,0938 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1335045 | 217,4137 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | %50 İndirimli | 17 | 1352042 | 216,1632 |
Kastamonu Üniversitesi | İÖ | 50 | 1357139 | 215,7917 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | İÖ | 40 | 1361877 | 215,4421 |
Gümüşhane Üniversitesi | İÖ | 55 | 1364222 | 215,2644 |
Iğdır Üniversitesi | İÖ | 50 | 1368372 | 214,9627 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | İÖ | 50 | 1380828 | 214,0586 |
Bayburt Üniversitesi | İÖ | 60 | 1404088 | 212,3489 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | 1800 | 1688080 | 191,3082 |
İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | 450 | 1704475 | 189,4323 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Burslu | 2 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi | %50 İndirimli | 1 | — | — |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | %50 İndirimli | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Üsküdar Üniversitesi | %50 İndirimli | 43 | Dolmadı | Dolmadı |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Burslu | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
Şifremi unuttum
Sistemde kayıtlı e-posta adresine şifre sıfırlama linki gönderilecektir.
Your password reset link appears to be invalid or expired.
Add to Collection
No Collections
Here you'll find all collections you've created before.