Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları hakkında YÖK Atlas verilerine göre hazırlanan en güncel veriler bu sayfada derlendi.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları ve başarı sıralamaları için listemizi inceleyebilirsiniz. 2021 YKS ile tercih yapacaklar için 2020 yılı verileri ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları 2020 kontenjanları aşağıdadır.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır. SÖZ yerleştirme puanıyla öğrenci kabul etmektedir. Tabloda kontenjan sütununda (+) işaretinin sağında yer alan kısım okul birinciliği kontenjanını belirtmektedir. Adı değişen bölümler için, üniversite adı altında parantez içerisinde bölümün eski adı belirtilmiştir.
2 Yıllık Önlisans Taban Puanları ve Sıralamaları
4 Yıllık Lisans Programları Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversitelerin Taban Puanları ve Sıralamaları
Universkop Tercih Robotu
Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanları, başarı sıralamaları ve 2020 kontenjanları için ayrıntılı tablo:
Üniversite | Program | 2020 Kontenjan | 2020 Başarı Sıralaması | 2020 Taban Puanı |
---|---|---|---|---|
Özyeğin Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 9 | 1178 | 460.3092 |
Yeditepe Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 11 | 1565 | 451.9661 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 7 | 2414 | 440.0389 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Burslu | 10 | 3295 | 432.3678 |
Başkent Üniversitesi | Burslu | 9 | 3824 | 428.6401 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 7 | 4272 | 425.7727 |
Maltepe Üniversitesi | Burslu | 7 | 5125 | 421.4152 |
İstinye Üniversitesi | Burslu | 8 | 6536 | 415.5522 |
Antalya Bilim Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 10 | 6650 | 415.0998 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | 13 | 8869 | 408.1362 |
Yaşar Üniversitesi | Burslu | 8 | 9602 | 406.2105 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | 12 | 9959 | 405.3166 |
Akdeniz Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 10885 | 403.1863 |
Altınbaş Üniversitesi | Burslu | 5 | 13432 | 397.7317 |
Beykent Üniversitesi | Burslu | 13 | 15047 | 394.6849 |
Anadolu Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 15613 | 393.7779 |
Ankara Medipol Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 9 | 18813 | 388.7861 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 24225 | 381.5308 |
Nişantaşı Üniversitesi | Burslu | 10 | 24783 | 380.8576 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 6 | 25734 | 379.7277 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Burslu | 10 | 25957 | 379.4624 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 9 | 25985 | 379.4426 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Burslu | 10 | 27367 | 377.8685 |
Doğuş Üniversitesi | Burslu | 11 | 27448 | 377.7688 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | 12 | 27753 | 377.412 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Burslu | 8 | 29551 | 375.5304 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 30891 | 374.1743 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 64 | 31098 | 373.9971 |
Haliç Üniversitesi | Burslu | 9 | 31958 | 373.1423 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 55 | 32392 | 372.7116 |
Beykoz Üniversitesi | Burslu | 12 | 32961 | 372.1632 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 35326 | 369.96 |
Akdeniz Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 100 | 37226 | 368.287 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 37349 | 368.1782 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | 11 | 39084 | 366.7374 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Burslu | 8 | 39289 | 366.5983 |
Antalya Akev Üniversitesi | Burslu | 8 | 41596 | 364.7445 |
Mersin Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 43545 | 363.2451 |
İstanbul Galata Üniversitesi | Burslu | 9 | 43637 | 363.1678 |
Balıkesir Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 45024 | 362.1652 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 45355 | 361.9305 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Burslu | 4 | 46749 | 360.9159 |
Pamukkale Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 47444 | 360.4279 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Burslu | 9 | 47649 | 360.2784 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 48273 | 359.8856 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 48318 | 359.8596 |
Gaziantep Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 50926 | 358.1596 |
Özyeğin Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 31 | 51640 | 357.7053 |
Akdeniz Üniversitesi | İÖ | 80 | 54822 | 355.6614 |
Kapadokya Üniversitesi | Burslu | 11 | 58492 | 353.3962 |
Kocaeli Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 58729 | 353.2531 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 55 | 60791 | 352.0772 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 61189 | 351.8518 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 63018 | 350.7479 |
Selçuk Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 63534 | 350.4533 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 66722 | 348.7327 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 66867 | 348.6453 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 72226 | 345.8344 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 72984 | 345.4573 |
Karabük Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 76177 | 343.8895 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 5 | 76605 | 343.6877 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | M.T.O.K. | 16 | 77528 | 343.2592 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Burslu | 10 | 77605 | 343.2203 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 82370 | 340.9524 |
Atatürk Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 85486 | 339.5364 |
Selçuk Üniversitesi | İÖ | 60 | 88322 | 338.315 |
Avrasya Üniversitesi | Burslu | 12 | 89087 | 337.9924 |
Kırklareli Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 92537 | 336.5309 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 93137 | 336.2722 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İÖ | 40 | 94475 | 335.7257 |
Kastamonu Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 94760 | 335.5941 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 98377 | 334.2016 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 99729 | 333.6786 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | İÖ | 60 | 99897 | 333.6153 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | İÖ | 60 | 101637 | 332.923 |
Düzce Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 104272 | 331.9205 |
Sinop Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 107027 | 330.8719 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 111369 | 329.3086 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İÖ | 50 | 111920 | 329.1056 |
Yeditepe Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 50 | 112827 | 328.7648 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 114163 | 328.2815 |
Giresun Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 120209 | 326.1255 |
Atatürk Üniversitesi | İÖ | 60 | 122452 | 325.3692 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 127205 | 323.797 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 129450 | 323.0836 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | İÖ | 30 | 130809 | 322.6364 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | %50 İndirimli | 44 | 130842 | 322.6272 |
Girne Amerikan Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 10 | 141517 | 319.2521 |
Gümüşhane Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 142434 | 318.9759 |
Munzur Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 164788 | 312.5306 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 168371 | 311.5525 |
Bahçeşehir Üniversitesi | %50 İndirimli | 19 | 179129 | 308.7578 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 39 | 181746 | 308.0879 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Burslu | 6 | 188597 | 306.3636 |
Iğdır Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 194286 | 304.9498 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 197096 | 304.2697 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | %50 İndirimli | 68 | 213686 | 300.3946 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Burslu | 12 | 240369 | 294.5365 |
Kafkas Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 244920 | 293.5524 |
Maltepe Üniversitesi | %50 İndirimli | 29 | 249318 | 292.6257 |
Şırnak Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 263216 | 289.763 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 30 | 266457 | 289.1103 |
Özyeğin Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 23 | 271464 | 288.1435 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 38 | 290711 | 284.4414 |
Yeditepe Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 10 | 292676 | 284.0754 |
Beykent Üniversitesi | %25 İndirimli | 42 | 294642 | 283.7152 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | %50 İndirimli | 59 | 333582 | 276.6494 |
Nişantaşı Üniversitesi | %50 İndirimli | 54 | 334730 | 276.446 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 5 | 366152 | 271.0743 |
Doğuş Üniversitesi | %25 İndirimli | 49 | 396316 | 266.1371 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Burslu | 6 | 400330 | 265.502 |
Başkent Üniversitesi | %25 İndirimli | 32 | 423231 | 261.8893 |
Nişantaşı Üniversitesi | Ücretli | 1 | 429553 | 260.9172 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Burslu | 15 | 433194 | 260.3452 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Ücretli | 6 | 462610 | 255.9322 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | %50 İndirimli | 42 | 479362 | 253.4858 |
Yaşar Üniversitesi | %25 İndirimli | 38 | 507352 | 249.5231 |
Ankara Medipol Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 51 | 512886 | 248.7423 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Ücretli | 20 | 525591 | 246.9679 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 46 | 533197 | 245.9085 |
Haliç Üniversitesi | %50 İndirimli | 51 | 585145 | 238.8801 |
İstanbul Arel Üniversitesi | %50 İndirimli | 21 | 603594 | 236.4014 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Ücretli | 40 | 603944 | 236.3588 |
Beykoz Üniversitesi | %50 İndirimli | 68 | 607074 | 235.9526 |
Antalya Akev Üniversitesi | %50 İndirimli | 37 | 610606 | 235.4926 |
Başkent Üniversitesi | Ücretli | 14 | 616891 | 234.6551 |
İstinye Üniversitesi | %50 İndirimli | 45 | 641951 | 231.3822 |
Maltepe Üniversitesi | Ücretli | 8 | 676132 | 227.1136 |
İstanbul Galata Üniversitesi | Ücretli | 1 | 679965 | 226.6493 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 28 | 706327 | 223.4999 |
Yaşar Üniversitesi | Ücretli | 10 | 713297 | 222.6775 |
İstanbul Kent Üniversitesi | %50 İndirimli | 50 | 715609 | 222.4125 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Ücretli | 33 | 726760 | 221.09 |
Doğuş Üniversitesi | Ücretli | 10 | 734673 | 220.1395 |
Kapadokya Üniversitesi | %50 İndirimli | 59 | 763728 | 216.4725 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | %50 İndirimli | 38 | 771380 | 215.4148 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Ücretli | 1 | 779946 | 214.1347 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | %25 İndirimli | 62 | 796303 | 211.1484 |
Yakın Doğu Üniversitesi | %50 İndirimli | 8 | 816096 | 201.7597 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Ücretli | 4 | — | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 2 | — | — |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
Altınbaş Üniversitesi | %50 İndirimli | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
Antalya Akev Üniversitesi | Ücretli | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
Antalya Bilim Üniversitesi | İngilizce, %25 İndirimli | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
Avrasya Üniversitesi | Ücretli | 68 | Dolmadı | Dolmadı |
Beykent Üniversitesi | Ücretli | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Galata Üniversitesi | %50 İndirimli | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Okan Üniversitesi | %50 İndirimli | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | %50 İndirimli | 47 | Dolmadı | Dolmadı |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | %50 İndirimli | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 23 | Dolmadı | Dolmadı |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
Girne Amerikan Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
Girne Amerikan Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | %50 İndirimli | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Final Üniversitesi | Ücretli | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Final Üniversitesi | %50 İndirimli | 22 | Dolmadı | Dolmadı |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | %50 İndirimli | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
Şifremi unuttum
Sistemde kayıtlı e-posta adresine şifre sıfırlama linki gönderilecektir.
Your password reset link appears to be invalid or expired.
Add to Collection
No Collections
Here you'll find all collections you've created before.