Diş Protez Teknolojisi 2 Yıllık Önlisans Taban Puanları ve Sıralamaları

0
2857
Diş Protez Teknolojisi 2 Yıllık Önlisans Taban Puanları ve Sıralamaları

Diş Protez Teknolojisi taban puanları hakkında YÖK Atlas verilerine göre hazırlanan en güncel veriler bu sayfada derlendi.

Diş Protez Teknolojisi bir ön lisans programıdır. Bu programa yerleşmek isteyen öğrencilerin TYT puanları dikkate alınır. Bu bölümü tercih edecek adayların sonuç belgesindeki Y-TYT şeklinde belirtilen yerleştirme puan ve yerleştirme başarı sıralamasına bakarak tercih yapması gerekir.

Diş Protez Teknolojisi taban puanları ve başarı sıralamaları için listemizi inceleyebilirsiniz. 2021 YKS ile tercih yapacaklar için 2020 yılı verileri aşağıdadır.

Diş Protez Teknolojisi bölümü 2 yıllık bir ön lisans programıdır. TYT yerleştirme puanıyla öğrenci kabul etmektedir. Tabloda kontenjan sütununda (+) işaretinin sağında yer alan kısım okul birinciliği kontenjanını belirtmektedir. Açıklama kısmı boş olan bölümler devlet üniversitelerinin ücretsiz programlarıdır.

2 Yıllık Önlisans Taban Puanları ve Sıralamaları
4 Yıllık Lisans Programları Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversitelerin Taban Puanları ve Sıralamaları

Diş Protez Teknolojisi 2 yıllık önlisans taban puanları ve Diş Protez Teknolojisi başarı sıralamaları için ayrıntılı tablo:

Üniversite Program 2020 Kontenjan 2020 Başarı Sıralaması 2020 Taban Puanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara, Erkek, Milli Savunma Bakanlığı Adına 3 273094 339,9483
Hacettepe Üniversitesi Örgün, Ücretsiz 70 441941 305,2389
Marmara Üniversitesi Örgün, Ücretsiz 65 490251 297,8405
İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu 12 510849 294,8763
İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu 12 517828 293,8892
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Örgün, Ücretsiz 70 521847 293,3303
Bahçeşehir Üniversitesi Burslu 3 526578 292,6724
Ankara Medipol Üniversitesi Burslu 6 533005 291,7957
Dicle Üniversitesi Örgün, Ücretsiz 60 539812 290,889
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara 60 543232 290,4307
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örgün, Ücretsiz 30 547152 289,9252
Biruni Üniversitesi Burslu 5 550364 289,5055
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Örgün, Ücretsiz 60 556096 288,7622
Çukurova Üniversitesi Örgün, Ücretsiz 70 559994 288,2522
İstanbul Bilgi Üniversitesi Burslu 7 567147 287,3265
Lokman Hekim Üniversitesi Burslu 8 572861 286,6056
İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu 9 579439 285,7789
İstanbul Medipol Üniversitesi İÖ, Burslu 8 585003 285,0705
Gaziantep Üniversitesi Örgün, Ücretsiz 65 585190 285,0476
Süleyman Demirel Üniversitesi Örgün, Ücretsiz 75 585496 285,0109
Üsküdar Üniversitesi Burslu 12 593930 283,9708
Kapadokya Üniversitesi Burslu 6 600049 283,2329
İstanbul Bilgi Üniversitesi İÖ, Burslu 5 610898 281,9087
Beykent Üniversitesi Burslu 11 614792 281,4524
Harran Üniversitesi Örgün, Ücretsiz 40 615082 281,4175
Fenerbahçe Üniversitesi Burslu 6 618929 280,9473
Kırıkkale Üniversitesi Örgün, Ücretsiz 70 619060 280,9323
İstanbul Medipol Üniversitesi İÖ, Burslu 8 626610 280,0453
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örgün, Ücretsiz 70 634063 279,1787
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Burslu 6 639302 278,5637
Atatürk Üniversitesi Örgün, Ücretsiz 75 644614 277,9516
Üsküdar Üniversitesi İÖ, Burslu 9 656829 276,5515
Bingöl Üniversitesi Örgün, Ücretsiz 40 658124 276,4103
Nişantaşı Üniversitesi Burslu 9 667459 275,3529
İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu 12 669191 275,165
İstanbul Aydın Üniversitesi İÖ, Burslu 8 669903 275,0772
Avrasya Üniversitesi Burslu 9 671813 274,8601
Beykent Üniversitesi İÖ, Burslu 8 680582 273,8852
İstanbul Arel Üniversitesi Burslu 6 682158 273,7162
İstanbul Rumeli Üniversitesi Burslu 8 688435 273,0321
İstanbul Atlas Üniversitesi Burslu 6 715824 270,0991
Nişantaşı Üniversitesi İÖ, Burslu 8 737586 267,8244
İstanbul Gelişim Üniversitesi İÖ, Burslu 9 786330 262,9384
Ankara Medipol Üniversitesi %50 İndirimli 34 908351 251,6985
İstanbul Medipol Üniversitesi %50 İndirimli 68 1133919 232,721
İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli 51 1164897 230,2612
Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu 15 1337577 217,2313
Üsküdar Üniversitesi %50 İndirimli 68 1347605 216,4804
İstanbul Medipol Üniversitesi %50 İndirimli 68 1371443 214,7418
Lokman Hekim Üniversitesi %25 İndirimli 32 1399111 212,715
Biruni Üniversitesi %50 İndirimli 30 1450346 209,0354
İstanbul Gelişim Üniversitesi %50 İndirimli 53 1461610 208,2385
İstanbul Medipol Üniversitesi İÖ, %50 İndirimli 42 1483628 206,6829
İstanbul Medipol Üniversitesi İÖ, %50 İndirimli 42 1593761 198,9895
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi %50 İndirimli 34 1599765 198,544
Kapadokya Üniversitesi %25 İndirimli 34 1621193 196,9908
İstanbul Aydın Üniversitesi İÖ, %50 İndirimli 46 1627887 196,4872
Üsküdar Üniversitesi İÖ, %50 İndirimli 51 1644776 195,1725
Beykent Üniversitesi İÖ, %50 İndirimli 47 1667297 193,2917
İstanbul Gelişim Üniversitesi İÖ, %50 İndirimli 44 1674929 192,5915
Nişantaşı Üniversitesi %50 İndirimli 50 1706858 189,1115
İstanbul Gelişim Üniversitesi İÖ, Ücretli 7
İstanbul Rumeli Üniversitesi Ücretli 1
Nişantaşı Üniversitesi Ücretli 1
Nişantaşı Üniversitesi İÖ, Ücretli 1
Avrasya Üniversitesi %50 İndirimli 54 Dolmadı Dolmadı
Bahçeşehir Üniversitesi %50 İndirimli 18 Dolmadı Dolmadı
Beykent Üniversitesi %25 İndirimli 64 Dolmadı Dolmadı
Fenerbahçe Üniversitesi %50 İndirimli 34 Dolmadı Dolmadı
İstanbul Arel Üniversitesi %50 İndirimli 34 Dolmadı Dolmadı
İstanbul Atlas Üniversitesi %50 İndirimli 34 Dolmadı Dolmadı
İstanbul Bilgi Üniversitesi %50 İndirimli 38 Dolmadı Dolmadı
İstanbul Bilgi Üniversitesi İÖ, %50 İndirimli 25 Dolmadı Dolmadı
İstanbul Gelişim Üniversitesi Ücretli 15 Dolmadı Dolmadı
İstanbul Rumeli Üniversitesi %50 İndirimli 42 Dolmadı Dolmadı
Nişantaşı Üniversitesi İÖ, %50 İndirimli 41 Dolmadı Dolmadı
Lefke Avrupa Üniversitesi Ücretli 2 Dolmadı Dolmadı
Lefke Avrupa Üniversitesi %50 İndirimli 13 Dolmadı Dolmadı

Bu sayfayı oylayın!

Bildir
0 Yorum
En Yeni
En Eski En Çok Oylanan
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör