Türk-Alman Üniversitesi tüm bölümlerinin taban puanlarını ve Türk-Alman Üniversitesi başarı sıralamalarını bu sayfada bulabilirsiniz.
Türk-Alman Üniversitesi başarı sıralamaları hakkında 2019 yılındaki yerleştirme sonuçlarına ilişkin YÖK Atlas verilerine göre hazırlanan en güncel bilgiler bu sayfada derlendi.
Türk-Alman Üniversitesi İSTANBUL sınırları içinde bulunuyor ve bir devlet üniversitesidir.
Türk-Alman Üniversitesi taban puanları ve Türk-Alman Üniversitesi başarı sıralamaları için tablomuzu inceleyebilirsiniz. 2020 YKS ile tercih yapacaklar için 2019 yılı verileri aşağıdaki tablolardadır.
2 Yıllık Önlisans Taban Puanları ve Sıralamaları
4 Yıllık Lisans Programları Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversitelerin Taban Puanları ve Sıralamaları
Türk-Alman Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamaları için ayrıntılı tablo:
Fakülte/Bölüm | Kontenjan | O. Bir. Kont. | Başarı Sıralama | Taban Puan | Puan Türü |
---|---|---|---|---|---|
Türk-Alman Üniversitesi | |||||
İSTANBUL | |||||
Fen Fakültesi | |||||
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri | |||||
Almanca | 37 | 1 | 99329 | 361,14696 | SAY |
Almanca, Almanca Eğitim Veren Liseler İçin Kontenjan | 3 | 1 | 141542 | 326,83557 | SAY |
Moleküler Biyoteknoloji | |||||
Almanca | 60 | 2 | 71969 | 391,01481 | SAY |
Almanca, Almanca Eğitim Veren Liseler İçin Kontenjan | 3 | 1 | 95702 | 364,7291 | SAY |
Hukuk Fakültesi | |||||
Hukuk | |||||
%30 Almanca | 90 | 3 | 12151 | 419,78843 | EA |
%30 Almanca, Almanca Eğitim Veren Liseler İçin Kontenjan | 20 | 1 | 59014 | 371,86004 | EA |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
İktisat | |||||
Almanca | 40 | 1 | 69384 | 365,16237 | EA |
Almanca, Almanca Eğitim Veren Liseler İçin Kontenjan | 3 | 1 | 138370 | 330,84823 | EA |
İşletme | |||||
Almanca | 37 | 1 | 48493 | 379,32107 | EA |
Almanca, Almanca Eğitim Veren Liseler İçin Kontenjan | 3 | 1 | 80850 | 358,33771 | EA |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | |||||
Almanca | 37 | 1 | 57244 | 373,05705 | EA |
Almanca, Almanca Eğitim Veren Liseler İçin Kontenjan | 5 | 1 | 119997 | 338,59957 | EA |
Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi | |||||
Kültür ve İletişim Bilimleri | |||||
%30 Almanca | 37 | 1 | 10698 | 407,82087 | SÖZ |
%30 Almanca, Almanca Eğitim Veren Liseler İçin Kontenjan | 3 | 1 | 22560 | 389,60072 | SÖZ |
Mühendislik Fakültesi | |||||
Bilgisayar Mühendisliği | |||||
Almanca | 45 | 2 | 24038 | 460,69934 | SAY |
Almanca, Almanca Eğitim Veren Liseler İçin Kontenjan | 5 | 1 | 33229 | 445,11401 | SAY |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | |||||
Almanca | 45 | 2 | 30350 | 449,80471 | SAY |
Almanca, Almanca Eğitim Veren Liseler İçin Kontenjan | 5 | 1 | 44000 | 428,50154 | SAY |
Endüstri Mühendisliği | |||||
Almanca | 45 | 2 | 30721 | 449,1863 | SAY |
Almanca, Almanca Eğitim Veren Liseler İçin Kontenjan | 5 | 1 | 39163 | 435,64944 | SAY |
İnşaat Mühendisliği | |||||
Almanca | 45 | 2 | 57880 | 408,99361 | SAY |
Almanca, Almanca Eğitim Veren Liseler İçin Kontenjan | 5 | 1 | 128650 | 336,02585 | SAY |
Makine Mühendisliği | |||||
Almanca | 45 | 2 | 34014 | 443,86373 | SAY |
Almanca, Almanca Eğitim Veren Liseler İçin Kontenjan | 5 | 1 | 48955 | 421,26602 | SAY |
Mekatronik Sistemler Mühendisliği | |||||
Almanca | 45 | 2 | 34100 | 443,72571 | SAY |
Almanca, Almanca Eğitim Veren Liseler İçin Kontenjan | 5 | 1 | 53802 | 414,42286 | SAY |
Hukuk Fakültesi 13k ve 59k olmak üzere ikiye ayrılmış. Bunun sebebi nedir?
Hukuk bölümünde ve diğer bazı bölümlerde alman liselerinden mezun olanlara özel kontenjanlar var. Bu yüzden aynı bölümde iki ayrı kontenjan ve iki ayrı taban puan oluşuyor.