Turizm ve Otel İşletmeciliği taban puanları hakkında YÖK Atlas verilerine göre hazırlanan en güncel veriler bu sayfada derlendi.
Turizm ve Otel İşletmeciliği bir ön lisans programıdır. Bu programa yerleşmek isteyen öğrencilerin TYT puanları dikkate alınır. Bu bölümü tercih edecek adayların sonuç belgesindeki Y-TYT şeklinde belirtilen yerleştirme puan ve yerleştirme başarı sıralamasına bakarak tercih yapması gerekir.
Turizm ve Otel İşletmeciliği taban puanları ve başarı sıralamaları için listemizi inceleyebilirsiniz. 2021 YKS ile tercih yapacaklar için 2020 yılı verileri aşağıdadır.
Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık bir ön lisans programıdır. TYT yerleştirme puanıyla öğrenci kabul etmektedir. Tabloda kontenjan sütununda (+) işaretinin sağında yer alan kısım okul birinciliği kontenjanını belirtmektedir. Açıklama kısmı boş olan bölümler devlet üniversitelerinin ücretsiz programlarıdır.
2 Yıllık Önlisans Taban Puanları ve Sıralamaları
4 Yıllık Lisans Programları Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversitelerin Taban Puanları ve Sıralamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 yıllık önlisans taban puanları ve Turizm ve Otel İşletmeciliği başarı sıralamaları için ayrıntılı tablo:
Üniversite | Program | 2020 Kontenjan | 2020 Başarı Sıralaması | 2020 Taban Puanı |
---|---|---|---|---|
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İÖ, Burslu | 4 | 240791 | 349,0458 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Burslu | 3 | 471008 | 300,6855 |
Marmara Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 616773 | 281,208 |
Yaşar Üniversitesi | Burslu | 3 | 655726 | 276,6663 |
Haliç Üniversitesi | Burslu | 7 | 685921 | 273,3032 |
Başkent Üniversitesi | Burslu | 3 | 754358 | 266,1301 |
Maltepe Üniversitesi | Burslu | 5 | 755498 | 266,0144 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Burslu | 9 | 759606 | 265,6026 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Örgün, Ücretsiz | 65 | 764335 | 265,1326 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Burslu | 6 | 776521 | 263,901 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İÖ, Burslu | 6 | 801939 | 261,4233 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | 6 | 812651 | 260,4191 |
Nişantaşı Üniversitesi | Burslu | 5 | 822123 | 259,5328 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 85 | 842548 | 257,6194 |
Hacettepe Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 95 | 850339 | 256,8941 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Burslu | 5 | 853613 | 256,5994 |
Akdeniz Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 75 | 858369 | 256,1499 |
Anadolu Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 861763 | 255,8409 |
Doğuş Üniversitesi | Burslu | 11 | 889755 | 253,3246 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Burslu | 8 | 908558 | 251,6796 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İÖ, Burslu | 5 | 917111 | 250,9361 |
Ege Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 45 | 989497 | 244,6797 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İÖ | 80 | 1073324 | 237,6574 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 1073542 | 237,6389 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 1096057 | 235,7943 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1131129 | 232,9438 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 90 | 1134541 | 232,672 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 1134824 | 232,6487 |
Akdeniz Üniversitesi | İÖ | 75 | 1135617 | 232,5852 |
Akdeniz Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 90 | 1158112 | 230,7962 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 1221364 | 225,9297 |
Akdeniz Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 1221841 | 225,8936 |
Pamukkale Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 1231757 | 225,1467 |
Mersin Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 1236134 | 224,8179 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 80 | 1252822 | 223,5607 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 100 | 1273084 | 222,0492 |
Haliç Üniversitesi | %50 İndirimli | 37 | 1274281 | 221,9595 |
Ankara Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 75 | 1277442 | 221,7288 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 45 | 1281168 | 221,454 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1305432 | 219,6442 |
Balıkesir Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 1307080 | 219,5199 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1309888 | 219,3133 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1313441 | 219,0532 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İÖ | 40 | 1321640 | 218,4344 |
Dicle Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1322811 | 218,3491 |
Akdeniz Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 65 | 1339019 | 217,1224 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 35 | 1358014 | 215,7283 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1360525 | 215,5398 |
Trakya Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 65 | 1369972 | 214,8447 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 1373507 | 214,5887 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 45 | 1373678 | 214,5764 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | 400 | 1376723 | 214,3563 |
Ordu Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1378796 | 214,2057 |
Pamukkale Üniversitesi | İÖ | 40 | 1379893 | 214,1249 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İÖ | 50 | 1385901 | 213,6896 |
Trabzon Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 1387755 | 213,5473 |
Selçuk Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 1387863 | 213,5389 |
Akdeniz Üniversitesi | İÖ | 70 | 1399860 | 212,663 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 1404824 | 212,2975 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | İÖ | 50 | 1407536 | 212,1083 |
Gaziantep Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 1408574 | 212,0303 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1413627 | 211,6617 |
Mersin Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1414373 | 211,6087 |
Balıkesir Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1431291 | 210,389 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1432231 | 210,3192 |
Yalova Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1432376 | 210,3106 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 45 | 1434297 | 210,1748 |
Atatürk Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 55 | 1437321 | 209,9622 |
Ankara Üniversitesi | Uzaktan Öğretim | 70 | 1443521 | 209,5134 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 1445432 | 209,3745 |
Kocaeli Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 90 | 1447823 | 209,2082 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | %50 İndirimli | 17 | 1449374 | 209,1018 |
Yaşar Üniversitesi | %50 İndirimli | 17 | 1450544 | 209,02 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 35 | 1460139 | 208,3405 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İÖ | 60 | 1465736 | 207,9427 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | İÖ | 40 | 1477954 | 207,083 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1485910 | 206,5216 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 1486400 | 206,4856 |
Akdeniz Üniversitesi | Uzaktan Öğretim | 50 | 1487731 | 206,3922 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 1501062 | 205,4644 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1503375 | 205,3017 |
Mersin Üniversitesi | İÖ | 50 | 1506211 | 205,104 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 1516082 | 204,4065 |
Balıkesir Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1529341 | 203,4761 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | İÖ | 80 | 1537583 | 202,9132 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 80 | 1549117 | 202,109 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 1552308 | 201,8951 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | %50 İndirimli | 37 | 1554933 | 201,7123 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1563755 | 201,105 |
Adıyaman Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1565702 | 200,9669 |
Çukurova Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1569394 | 200,7058 |
Amasya Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 1576685 | 200,1953 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1576807 | 200,187 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 1583393 | 199,7174 |
Balıkesir Üniversitesi | İÖ | 40 | 1585549 | 199,5659 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1585648 | 199,5586 |
Bartın Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1590997 | 199,1832 |
Karabük Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 45 | 1593956 | 198,9752 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1606290 | 198,0806 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | 200 | 1611226 | 197,7134 |
Yalova Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 35 | 1611303 | 197,7084 |
Fırat Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1618577 | 197,1831 |
Kırıkkale Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 35 | 1623890 | 196,7856 |
Aksaray Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 25 | 1625566 | 196,6552 |
Çukurova Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 25 | 1630926 | 196,2541 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 1636533 | 195,8217 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1644852 | 195,1669 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 1645625 | 195,1075 |
Sinop Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1646449 | 195,0409 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 35 | 1650582 | 194,7146 |
Kocaeli Üniversitesi | İÖ | 40 | 1651688 | 194,6239 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İÖ | 40 | 1652955 | 194,5084 |
Trakya Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 35 | 1655922 | 194,2612 |
Nişantaşı Üniversitesi | Ücretli | 1 | 1670504 | 193,0012 |
Yalova Üniversitesi | İÖ | 40 | 1670927 | 192,96 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1671071 | 192,9483 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1678738 | 192,2297 |
Giresun Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 15 | 1678847 | 192,22 |
Yaşar Üniversitesi | Ücretli | 3 | 1682632 | 191,8623 |
Hitit Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 20 | 1689875 | 191,126 |
Düzce Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 1691157 | 190,9909 |
Harran Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1692882 | 190,808 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 25 | 1694301 | 190,6526 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 1694306 | 190,652 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1699282 | 190,0809 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 10 | 1705813 | 189,2582 |
Nişantaşı Üniversitesi | %50 İndirimli | 29 | 1705979 | 189,2364 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 1712102 | 188,3692 |
Uşak Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 20 | 1719445 | 187,1494 |
Balıkesir Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1720828 | 186,8707 |
Fırat Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 25 | 1727923 | 185,0984 |
Selçuk Üniversitesi | İÖ | 60 | 1728641 | 184,8561 |
Selçuk Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 35 | 1734709 | 181,7584 |
Girne Amerikan Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 4 | — | — |
Girne Amerikan Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 4 | — | — |
Yakın Doğu Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 7 | — | — |
Aksaray Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Atatürk Üniversitesi | İÖ | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Başkent Üniversitesi | %50 İndirimli | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İÖ | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Doğuş Üniversitesi | %50 İndirimli | 59 | Dolmadı | Dolmadı |
Düzce Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Gümüşhane Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Arel Üniversitesi | %50 İndirimli | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İÖ, %50 İndirimli | 37 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Kültür Üniversitesi | %50 İndirimli | 51 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | %50 İndirimli | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | İÖ, %50 İndirimli | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | %50 İndirimli | 47 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | İÖ, %50 İndirimli | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Karabük Üniversitesi | İÖ | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Kırklareli Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
Maltepe Üniversitesi | %50 İndirimli | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Munzur Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Muş Alparslan Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Selçuk Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
Selçuk Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
Girne Amerikan Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
Yakın Doğu Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
Şifremi unuttum
Sistemde kayıtlı e-posta adresine şifre sıfırlama linki gönderilecektir.
Your password reset link appears to be invalid or expired.
Add to Collection
No Collections
Here you'll find all collections you've created before.