Sosyal Hizmetler taban puanları hakkında YÖK Atlas verilerine göre hazırlanan en güncel veriler bu sayfada derlendi.
Sosyal Hizmetler bir ön lisans programıdır. Bu programa yerleşmek isteyen öğrencilerin TYT puanları dikkate alınır. Bu bölümü tercih edecek adayların sonuç belgesindeki Y-TYT şeklinde belirtilen yerleştirme puan ve yerleştirme başarı sıralamasına bakarak tercih yapması gerekir.
Sosyal Hizmetler taban puanları ve başarı sıralamaları için listemizi inceleyebilirsiniz. 2021 YKS ile tercih yapacaklar için 2020 yılı verileri aşağıdadır.
Sosyal Hizmetler bölümü 2 yıllık bir ön lisans programıdır. TYT yerleştirme puanıyla öğrenci kabul etmektedir. Tabloda kontenjan sütununda (+) işaretinin sağında yer alan kısım okul birinciliği kontenjanını belirtmektedir. Açıklama kısmı boş olan bölümler devlet üniversitelerinin ücretsiz programlarıdır.
2 Yıllık Önlisans Taban Puanları ve Sıralamaları
4 Yıllık Lisans Programları Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversitelerin Taban Puanları ve Sıralamaları
Sosyal Hizmetler 2 yıllık önlisans taban puanları ve Sosyal Hizmetler başarı sıralamaları için ayrıntılı tablo:
Üniversite | Program | 2020 Kontenjan | 2020 Başarı Sıralaması | 2020 Taban Puanı |
---|---|---|---|---|
İstanbul Medipol Üniversitesi | İÖ, Burslu | 5 | 579702 | 285,746 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Burslu | 2 | 599426 | 283,3057 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | 8 | 609032 | 282,1342 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | 6 | 634032 | 279,1821 |
Üsküdar Üniversitesi | Burslu | 10 | 665893 | 275,5318 |
Akdeniz Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 75 | 690855 | 272,7663 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Burslu | 4 | 731535 | 268,4539 |
Doğuş Üniversitesi | Burslu | 7 | 747905 | 266,7784 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 767525 | 264,8152 |
Beykent Üniversitesi | Burslu | 6 | 777664 | 263,7909 |
Mersin Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 809423 | 260,7171 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İÖ, Burslu | 6 | 822666 | 259,4836 |
Üsküdar Üniversitesi | İÖ, Burslu | 9 | 823138 | 259,4385 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Burslu | 4 | 825812 | 259,184 |
Nişantaşı Üniversitesi | Burslu | 15 | 842009 | 257,6687 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 912004 | 251,382 |
Akdeniz Üniversitesi | İÖ | 75 | 918186 | 250,8403 |
Avrasya Üniversitesi | Burslu | 5 | 921686 | 250,5324 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 55 | 942054 | 248,7541 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 55 | 951853 | 247,9075 |
Yalova Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 968605 | 246,4541 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 75 | 986598 | 244,9273 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 991481 | 244,5142 |
Çağ Üniversitesi | Burslu | 11 | 999542 | 243,8371 |
Hitit Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 1001661 | 243,6604 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1003932 | 243,4663 |
Mersin Üniversitesi | İÖ | 60 | 1032547 | 241,0603 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1045841 | 239,9468 |
Kırıkkale Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1053297 | 239,3346 |
Antalya Akev Üniversitesi | Burslu | 7 | 1066502 | 238,2208 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | İÖ | 50 | 1070154 | 237,9219 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1090812 | 236,2232 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1098008 | 235,6285 |
Yalova Üniversitesi | İÖ | 50 | 1108086 | 234,7994 |
Siirt Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1129721 | 233,0553 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İÖ | 40 | 1139313 | 232,2925 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1148605 | 231,555 |
Giresun Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 80 | 1162642 | 230,437 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 1164328 | 230,3043 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 55 | 1169710 | 229,8898 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1170264 | 229,8466 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 1174224 | 229,533 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İÖ | 60 | 1176759 | 229,3358 |
Hitit Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1182229 | 228,9108 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1211833 | 226,6463 |
Gümüşhane Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 1216751 | 226,2814 |
Kırklareli Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 80 | 1230157 | 225,2653 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 1257460 | 223,2116 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 1257484 | 223,2097 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 1327613 | 217,9776 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İÖ | 60 | 1332411 | 217,6106 |
Gümüşhane Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 30 | 1338110 | 217,1891 |
Giresun Üniversitesi | İÖ | 60 | 1359568 | 215,6096 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | İÖ | 50 | 1370812 | 214,7844 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1380017 | 214,116 |
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | %50 İndirimli | 14 | 1394869 | 213,0183 |
Munzur Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1413077 | 211,702 |
Kırklareli Üniversitesi | İÖ | 60 | 1416582 | 211,4489 |
Siirt Üniversitesi | İÖ | 40 | 1445643 | 209,3605 |
Gümüşhane Üniversitesi | İÖ | 50 | 1456575 | 208,5922 |
Siirt Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1468556 | 207,747 |
Ardahan Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1472586 | 207,4629 |
Iğdır Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 1484599 | 206,6148 |
Kafkas Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 1537962 | 202,8867 |
Anadolu Üniversitesi | Açıköğretim | 6000 | 1558086 | 201,499 |
Siirt Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 1608181 | 197,9406 |
İstanbul Üniversitesi | Açıköğretim | 2200 | 1623748 | 196,7967 |
Şırnak Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 40 | 1638452 | 195,6712 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | %50 İndirimli | 39 | 1644219 | 195,2207 |
Atatürk Üniversitesi | Açıköğretim | 2500 | 1694843 | 190,5925 |
Nişantaşı Üniversitesi | %50 İndirimli | 14 | 1705698 | 189,2741 |
Şırnak Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 35 | 1706768 | 189,1255 |
Iğdır Üniversitesi | İÖ | 40 | 1723669 | 186,2543 |
Nişantaşı Üniversitesi | Ücretli | 1 | 1735972 | 180,6207 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Ücretli | 1 | — | — |
Lefke Avrupa Üniversitesi | %50 İndirimli | 2 | — | — |
Antalya Akev Üniversitesi | %50 İndirimli | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
Avrasya Üniversitesi | %50 İndirimli | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
Beykent Üniversitesi | %50 İndirimli | 37 | Dolmadı | Dolmadı |
Çağ Üniversitesi | %50 İndirimli | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Doğuş Üniversitesi | %50 İndirimli | 38 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İÖ, %50 İndirimli | 39 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | %50 İndirimli | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Medipol Üniversitesi | %50 İndirimli | 47 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İÖ, %50 İndirimli | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | %50 İndirimli | 23 | Dolmadı | Dolmadı |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Uzaktan Öğretim | 100 | Dolmadı | Dolmadı |
Üsküdar Üniversitesi | %50 İndirimli | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
Üsküdar Üniversitesi | İÖ, %50 İndirimli | 51 | Dolmadı | Dolmadı |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Ücretli | 2 | Dolmadı | Dolmadı |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Burslu | 16 | Dolmadı | Dolmadı |
Şifremi unuttum
Sistemde kayıtlı e-posta adresine şifre sıfırlama linki gönderilecektir.
Your password reset link appears to be invalid or expired.
Add to Collection
No Collections
Here you'll find all collections you've created before.