Hemşirelik taban puanları ve sıralamaları için detaylı bir analiz yaptık. YÖK Atlas verilerine göre hazırladığımız tabloları inceleyerek tüm hemşirelik bölümleri hakkında bilgi alabilirsiniz.
Hemşirelik mesleği son yıllarda oldukça yüksek bir talep görmekte. Daha önce sadece kadınlar için uygun görülen bir meslek iken günümüzde erkeklerin de hemşirelik mesleğini yapabildiğini görüyoruz.
Bu sayfadaki bilgilerin doğruluğu ve güvenirliği, içeriğin yazarı olan Furkan Devran’ın teminatı altındadır.
- Hemşirelik hakkında sık sorulan sorular
- Hemşirelik puanları ve hemşirelik sıralamaları için ayrıntılı tablo
- En düşük puanlı 10 devlet hemşirelik bölümü
- İstanbul hemşirelik bölümleri
- Ankara hemşirelik bölümleri
- İzmir hemşirelik bölümleri
Hemşirelik hakkında sık sorulan sorular
Hemşirelik 4 yıllık mı?
Hemşirelik bölümü 4 yıllık lisans programıdır. Mezun olanlar “hemşire” olarak diploma alırlar.
Erkekler hemşire olabilir mi?
Evet, erkekler de hemşire olabilir. Günümüzde çok sayıda erkek hemşire sağlık birimlerinde görev almaktadır. Hemşirelik bölümleri cinsiyet ayrımı yapmadan öğrenci kabul etmektedir.
Hemşirelik bölümü hangi fakültededir?
Hemşirelik bölümleri aşağıdaki birimler bünyesinde bulunabiliyor:
- Hemşirelik fakülteleri (H.F)
- Sağlık bilimleri fakülteleri (S.B.F.)
- Hemşirelik yüksekokulları (H.Y.O)
- Sağlık yüksekokulları (S.Y.O.)
- Sağlık bilimleri yüksekokulları (S.B.Y.O.)
Türkiye ve KKTC’de toplam 143 hemşirelik bölümü bulunuyor. Bunların108’i (büyük çoğunluğu) fakülteler bünyesinde bulunan hemşirelik bölümleri. 35 hemşirelik bölümü ise yüksekokullar bünyesinde bulunuyor.
Neden hemşirelik bölümleri hem fakültelerde hem yüksekokullarda bulunuyor?
Önceki sistemlerde fakülteler ile yüksekokullar farklı puan türlerinden öğrenci alıyorlardı. Yüksekokullar pratiğe ağırlık vererek eğitim verirken fakülteler teorik alanda eğitime daha fazla ağırlık veriyordu. Bu sebeple şu anda da yüksekokullar ve fakülteler bünyesinde hemşirelik bölümleri bulunuyor.
Fakültedeki hemşirelik bölümleri ile yüksekokullardaki hemşirelik bölümleri arasında fark var mı?
Hemşirelik bölümleri fakültelerde de yüksekokullarda da 4 yıllık. Diploma açısından arada bir fark bulunmuyor.
Daha önce fakültelerde teori, yüksekokullarda pratik eğitim ön plandayken bu fark da giderek kapanmakta.
Fakültelerdeki hemşirelik bölümlerine ve yüksekokullardaki hemşirelik bölümlerine aynı puan türü ile öğrenci alınıyor (sayısal).
Hemşirelik bölümünü fakültede okumak ile yüksekokulda okumak arasında neredeyse bir farkı olmadığı söylenebilir. Tercih etmeyi düşündüğünüz hemşirelik bölümünü özel olarak araştırmanız daha doğru olacaktır.
Hemşirelik taban puanları, hemşirelik sıralamaları ve 2020 kontenjanları için ayrıntılı tablo:
Aşağıda yer alan tabloda bütün hemşirelik bölümlerinin taban puanlarına ve taban sıralamalarına ulaşabilir, ayrıca fakülte kontenjanlarını inceleyebilirsiniz. Kontenjan kısmında artı işaretinin sağında kalan kısım okul birinciliği kontenjanıdır. Adı değişen bölümler üniversite adı altında parantez içerisinde belirtilmiştir.
Üniversite | Program | 2020 Kontenjan | 2020 Başarı Sıralaması | 2020 Taban Puanı |
---|---|---|---|---|
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Burslu | 12 | 64274 | 438,9119 |
Koç Üniversitesi | Burslu | 30 | 66151 | 436,6998 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 9 | 73003 | 428,9008 |
Hacettepe Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 200 | 73817 | 427,9906 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | 18 | 82635 | 418,0496 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İngilizce | 20 | 85868 | 414,533 |
Ankara Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 180 | 85960 | 414,4404 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Burslu | 15 | 90914 | 409,1789 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Örgün, Ücretsiz | 210 | 94382 | 405,455 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Burslu | 7 | 97207 | 402,5829 |
Başkent Üniversitesi | Burslu | 9 | 99597 | 400,1192 |
Dicle Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 100 | 101077 | 398,5647 |
Gazi Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 220 | 101120 | 398,5175 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 5 | 107887 | 391,81 |
Ege Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 280 | 109693 | 390,0682 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 15 | 111283 | 388,5881 |
Biruni Üniversitesi | Burslu | 14 | 111942 | 387,9842 |
Marmara Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 220 | 112472 | 387,5001 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 220 | 116460 | 383,8419 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 150 | 117363 | 383,0159 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 130 | 117786 | 382,6209 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 90 | 118467 | 381,9986 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 100 | 119178 | 381,3363 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Burslu | 6 | 119922 | 380,6518 |
Yeditepe Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 13 | 120003 | 380,5736 |
Akdeniz Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 200 | 120067 | 380,5226 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 130 | 121544 | 379,2415 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | 15 | 124874 | 376,3678 |
Çukurova Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 170 | 125141 | 376,1485 |
Biruni Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 6 | 125368 | 375,961 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Burslu | 8 | 126617 | 374,9166 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 90 | 127682 | 374,0161 |
İstinye Üniversitesi | Burslu | 12 | 128204 | 373,5647 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ankara | 150 | 128944 | 372,9432 |
İstinye Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 6 | 129583 | 372,4003 |
KTO Karatay Üniversitesi | Burslu | 11 | 129843 | 372,1682 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Burslu | 9 | 129914 | 372,1171 |
Selçuk Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 160 | 129958 | 372,0776 |
Kocaeli Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 90 | 130206 | 371,8562 |
Üsküdar Üniversitesi | Burslu | 13 | 130795 | 371,3672 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | 11 | 131178 | 371,0503 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 160 | 131414 | 370,8576 |
Mersin Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 180 | 131640 | 370,6567 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Burslu | 10 | 132523 | 369,9216 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 90 | 133799 | 368,8838 |
İnönü Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 160 | 134426 | 368,3897 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Burslu | 9 | 134445 | 368,372 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Burslu | 8 | 135047 | 367,8727 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Burslu | 6 | 136320 | 366,8253 |
SANKO Üniversitesi | Burslu | 10 | 136331 | 366,817 |
Sakarya Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 130 | 138406 | 365,1957 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 80 | 139573 | 364,3107 |
Haliç Üniversitesi | Burslu | 14 | 140009 | 363,9622 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Burslu | 14 | 140953 | 363,2099 |
Gaziantep Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 200 | 142180 | 362,2864 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Burslu | 9 | 142657 | 361,9382 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 143747 | 361,1553 |
Erciyes Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 200 | 144440 | 360,6116 |
Beykent Üniversitesi | Burslu | 9 | 144516 | 360,5564 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 130 | 144565 | 360,5157 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 120 | 146436 | 359,0614 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 180 | 147146 | 358,536 |
Toros Üniversitesi | Burslu | 6 | 147329 | 358,4101 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Burslu | 10 | 147629 | 358,1795 |
Atılım Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 7 | 147815 | 358,0292 |
Pamukkale Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 170 | 147995 | 357,8854 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Burslu | 8 | 148122 | 357,7776 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 160 | 148620 | 357,3823 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Burslu | 15 | 148767 | 357,2869 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 80 | 149112 | 357,0417 |
Maltepe Üniversitesi | Burslu | 15 | 150201 | 356,2242 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 90 | 150593 | 355,9482 |
Fenerbahçe Üniversitesi | Burslu | 9 | 151213 | 355,5163 |
Ufuk Üniversitesi | Burslu | 9 | 151577 | 355,2507 |
Akdeniz Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 151599 | 355,2322 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 80 | 153293 | 354,0171 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 160 | 153788 | 353,6504 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | 14 | 155326 | 352,5616 |
Harran Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 120 | 155439 | 352,4741 |
Fırat Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 130 | 155759 | 352,2509 |
Batman Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 70 | 155762 | 352,2476 |
Kırıkkale Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 100 | 156403 | 351,7824 |
Adıyaman Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 100 | 157194 | 351,2048 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 90 | 157198 | 351,2001 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 240 | 157518 | 350,9709 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Burslu | 10 | 157821 | 350,7428 |
Ordu Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 100 | 158797 | 350,0505 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 90 | 159578 | 349,5048 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Burslu | 9 | 160610 | 348,8042 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 180 | 160688 | 348,7446 |
Balıkesir Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 110 | 161419 | 348,2608 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 160 | 162846 | 347,3225 |
Haliç Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 9 | 164208 | 346,4117 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Burslu | 14 | 164720 | 346,0789 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 140 | 165061 | 345,8494 |
Siirt Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 100 | 168426 | 343,6676 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 168461 | 343,6435 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 80 | 168718 | 343,496 |
Trakya Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 130 | 169578 | 342,9552 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Burslu | 15 | 170178 | 342,5947 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 110 | 170449 | 342,4195 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 170 | 171774 | 341,5543 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Burslu | 20 | 172627 | 341,0077 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 8 | 172890 | 340,8344 |
Aksaray Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 100 | 172997 | 340,7627 |
Amasya Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 100 | 173188 | 340,648 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Burslu | 10 | 173791 | 340,2694 |
İnönü Üniversitesi | İÖ | 100 | 174188 | 340,0227 |
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 90 | 174269 | 339,9764 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 120 | 174819 | 339,6222 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 20 | 175100 | 339,445 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 120 | 175766 | 339,0527 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 100 | 177010 | 338,2688 |
Yalova Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 178577 | 337,3434 |
Bingöl Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 80 | 179253 | 336,9319 |
Munzur Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 179446 | 336,8183 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 100 | 180334 | 336,2681 |
Karabük Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 100 | 180512 | 336,1689 |
Atatürk Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 250 | 181511 | 335,5695 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 110 | 182695 | 334,8775 |
Uşak Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 90 | 182915 | 334,7584 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 183083 | 334,6752 |
Selçuk Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 80 | 183479 | 334,4381 |
Düzce Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 170 | 183709 | 334,3025 |
Harran Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 50 | 184742 | 333,7263 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 100 | 184905 | 333,6303 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 75 | 185456 | 333,2879 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 100 | 185463 | 333,2854 |
Toros Üniversitesi | %50 İndirimli | 1 | 186547 | 332,6391 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 100 | 186951 | 332,4131 |
Giresun Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 110 | 187669 | 331,9999 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Burslu | 9 | 188614 | 331,4814 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 90 | 189849 | 330,7584 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 190389 | 330,4364 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 100 | 190617 | 330,3035 |
Kastamonu Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 90 | 190681 | 330,2651 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 160 | 191036 | 330,0656 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 80 | 191355 | 329,8891 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 80 | 192071 | 329,4878 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 80 | 192100 | 329,4706 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 100 | 193135 | 328,8898 |
Sinop Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 100 | 193238 | 328,8367 |
Bartın Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 193915 | 328,4645 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 100 | 194442 | 328,185 |
Avrasya Üniversitesi | Burslu | 11 | 194763 | 328,0059 |
Hitit Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 90 | 195339 | 327,693 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 100 | 195902 | 327,3829 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | Burslu | 9 | 197013 | 326,7715 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 80 | 198081 | 326,1887 |
Atatürk Üniversitesi | İngilizce | 50 | 198259 | 326,0858 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 90 | 198686 | 325,8654 |
KTO Karatay Üniversitesi | %50 İndirimli | 9 | 199061 | 325,6729 |
Kırklareli Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 90 | 199217 | 325,605 |
Gümüşhane Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 90 | 200525 | 324,9033 |
Siirt Üniversitesi | İÖ | 80 | 203330 | 323,4419 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İÖ | 60 | 203380 | 323,4098 |
Trakya Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 100 | 203383 | 323,4072 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İÖ | 60 | 204520 | 322,8011 |
Kafkas Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 160 | 204545 | 322,7892 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 120 | 205174 | 322,4615 |
Iğdır Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 60 | 205824 | 322,1305 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | %50 İndirimli | 14 | 208233 | 320,9278 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Burslu | 11 | 211435 | 319,3226 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Burslu | 16 | 217472 | 316,3086 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Burslu | 16 | 220393 | 314,9047 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Burslu | 10 | 225130 | 312,6894 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | %50 İndirimli | 102 | 228122 | 311,314 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Burslu | 7 | 229471 | 310,6997 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | %50 İndirimli | 42 | 230940 | 309,9979 |
Girne Üniversitesi | Burslu | 12 | 237578 | 307,045 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Burslu | 11 | 242477 | 304,9586 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | %50 İndirimli | 85 | 245739 | 303,5868 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | %50 İndirimli | 50 | 247316 | 302,9303 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 51 | 253883 | 300,2212 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | %50 İndirimli | 25 | 255804 | 299,4589 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 10 | 263545 | 296,3939 |
SANKO Üniversitesi | %25 İndirimli | 46 | 263579 | 296,3799 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | %50 İndirimli | 42 | 264106 | 296,1846 |
Üsküdar Üniversitesi | %50 İndirimli | 68 | 267695 | 294,8252 |
Ufuk Üniversitesi | %50 İndirimli | 27 | 268743 | 294,4317 |
Başkent Üniversitesi | %50 İndirimli | 49 | 273435 | 292,6633 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 20 | 279501 | 290,4159 |
Lokman Hekim Üniversitesi | %50 İndirimli | 34 | 280614 | 289,9946 |
Yeditepe Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 51 | 286440 | 287,9287 |
SANKO Üniversitesi | Ücretli | 9 | 286841 | 287,7712 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | %50 İndirimli | 35 | 287456 | 287,5402 |
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | %50 İndirimli | 20 | 289581 | 286,8016 |
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi | %50 İndirimli | 51 | 293125 | 285,5819 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | %50 İndirimli | 68 | 295333 | 284,8017 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | %50 İndirimli | 56 | 296013 | 284,5674 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | %50 İndirimli | 51 | 298616 | 283,6613 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Ücretli | 8 | 300329 | 283,0993 |
Başkent Üniversitesi | Ücretli | 2 | 311095 | 279,5883 |
Beykent Üniversitesi | %25 İndirimli | 51 | 312012 | 279,2921 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Ücretli | 30 | 321413 | 276,323 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | %25 İndirimli | 62 | 324030 | 275,5204 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi | %50 İndirimli | 50 | 330309 | 273,583 |
İstanbul Arel Üniversitesi | %50 İndirimli | 55 | 333915 | 272,546 |
KTO Karatay Üniversitesi | Ücretli | 50 | 335409 | 272,1136 |
Haliç Üniversitesi | %50 İndirimli | 76 | 335610 | 272,0589 |
İstinye Üniversitesi | %50 İndirimli | 68 | 339480 | 270,9695 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Ücretli | 62 | 343651 | 269,8014 |
Toros Üniversitesi | Ücretli | 33 | 345676 | 269,2145 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Ücretli | 16 | 345893 | 269,1552 |
Biruni Üniversitesi | %50 İndirimli | 76 | 348127 | 268,5534 |
İstanbul Kent Üniversitesi | %50 İndirimli | 50 | 352551 | 267,3491 |
Maltepe Üniversitesi | %25 İndirimli | 56 | 363521 | 264,4558 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | %25 İndirimli | 60 | 377404 | 260,9618 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 41 | 378829 | 260,6037 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | %50 İndirimli | 33 | 388516 | 258,2481 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Ücretli | 5 | 391481 | 257,5589 |
Bahçeşehir Üniversitesi | %50 İndirimli | 32 | 394834 | 256,785 |
Fenerbahçe Üniversitesi | %50 İndirimli | 51 | 400667 | 255,4208 |
Yakın Doğu Üniversitesi | %50 İndirimli | 84 | 401276 | 255,2682 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | %50 İndirimli | 35 | 405283 | 254,3705 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | %50 İndirimli | 29 | 405466 | 254,3305 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 18 | 409086 | 253,5252 |
İstinye Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 34 | 412190 | 252,8383 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | %50 İndirimli | 51 | 417097 | 251,7752 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | %50 İndirimli | 51 | 418230 | 251,5222 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 2 | 418732 | 251,418 |
İstanbul Okan Üniversitesi | %50 İndirimli | 51 | 424468 | 250,1992 |
Yeditepe Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 25 | 429548 | 249,1437 |
Biruni Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 34 | 444535 | 246,1392 |
Maltepe Üniversitesi | Ücretli | 29 | 446854 | 245,6764 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | %25 İndirimli | 76 | 448885 | 245,2818 |
Girne Üniversitesi | %50 İndirimli | 63 | 472179 | 240,8722 |
Antalya Bilim Üniversitesi | %25 İndirimli | 51 | 474284 | 240,4904 |
Üsküdar Üniversitesi | Ücretli | 9 | 478340 | 239,7604 |
Ufuk Üniversitesi | Ücretli | 24 | 486506 | 238,2885 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 6 | 490224 | 237,6444 |
Girne Amerikan Üniversitesi | %50 İndirimli | 20 | 492820 | 237,2016 |
Haliç Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 51 | 499193 | 236,1146 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 20 | 507305 | 234,7484 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ücretli | 17 | 509704 | 234,3724 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Ücretli | 10 | 524184 | 232,052 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 20 | 537329 | 230,1233 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 15 | 540397 | 229,6631 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Ücretli | 10 | 557350 | 227,352 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 15 | 559937 | 227,0235 |
Atılım Üniversitesi | İngilizce, %25 İndirimli | 41 | 620105 | 219,7829 |
Avrasya Üniversitesi | Ücretli | 59 | 668715 | 211,7664 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
İstanbul hemşirelik bölümleri ve taban puanları
Aşağıdaki tabloda İstanbul’daki tüm hemşirelik bölümlerinin 2020 puanlarını ve sıralamalarını inceleyebilirsiniz.
Üniversite | Program | 2020 Kontenjan | 2020 Başarı Sıralaması | 2020 Taban Puanı |
---|---|---|---|---|
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Burslu | 12 | 64274 | 438,9119 |
Koç Üniversitesi | Burslu | 30 | 66151 | 436,6998 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 9 | 73003 | 428,9008 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | 18 | 82635 | 418,0496 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İngilizce | 20 | 85868 | 414,533 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Burslu | 15 | 90914 | 409,1789 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Örgün, Ücretsiz | 210 | 94382 | 405,455 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Burslu | 7 | 97207 | 402,5829 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 5 | 107887 | 391,81 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 15 | 111283 | 388,5881 |
Biruni Üniversitesi | Burslu | 14 | 111942 | 387,9842 |
Marmara Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 220 | 112472 | 387,5001 |
Yeditepe Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 13 | 120003 | 380,5736 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | 15 | 124874 | 376,3678 |
Biruni Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 6 | 125368 | 375,961 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Burslu | 8 | 126617 | 374,9166 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Örgün, Ücretsiz | 90 | 127682 | 374,0161 |
İstinye Üniversitesi | Burslu | 12 | 128204 | 373,5647 |
İstinye Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 6 | 129583 | 372,4003 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Burslu | 9 | 129914 | 372,1171 |
Üsküdar Üniversitesi | Burslu | 13 | 130795 | 371,3672 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | 11 | 131178 | 371,0503 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Burslu | 9 | 134445 | 368,372 |
Haliç Üniversitesi | Burslu | 14 | 140009 | 363,9622 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Burslu | 14 | 140953 | 363,2099 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Burslu | 9 | 142657 | 361,9382 |
Beykent Üniversitesi | Burslu | 9 | 144516 | 360,5564 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Burslu | 10 | 147629 | 358,1795 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Burslu | 15 | 148767 | 357,2869 |
