Radyoterapi 2 Yıllık Önlisans Taban Puanları ve Sıralamaları

0
430
Radyoterapi 2 Yıllık Önlisans Taban Puanları ve Sıralamaları

Radyoterapi taban puanları hakkında YÖK Atlas verilerine göre hazırlanan en güncel veriler bu sayfada derlendi.

Radyoterapi bir ön lisans programıdır. Bu programa yerleşmek isteyen öğrencilerin TYT puanları dikkate alınır. Bu bölümü tercih edecek adayların sonuç belgesindeki Y-TYT şeklinde belirtilen yerleştirme puan ve yerleştirme başarı sıralamasına bakarak tercih yapması gerekir.

Radyoterapi taban puanları ve başarı sıralamaları için listemizi inceleyebilirsiniz. 2021 YKS ile tercih yapacaklar için 2020 yılı verileri aşağıdadır.

Radyoterapi bölümü 2 yıllık bir ön lisans programıdır. TYT yerleştirme puanıyla öğrenci kabul etmektedir. Tabloda kontenjan sütununda (+) işaretinin sağında yer alan kısım okul birinciliği kontenjanını belirtmektedir. Açıklama kısmı boş olan bölümler devlet üniversitelerinin ücretsiz programlarıdır.

2 Yıllık Önlisans Taban Puanları ve Sıralamaları
4 Yıllık Lisans Programları Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversitelerin Taban Puanları ve Sıralamaları

Radyoterapi 2 yıllık önlisans taban puanları ve Radyoterapi başarı sıralamaları için ayrıntılı tablo:

Üniversite Program 2020 Kontenjan 2020 Başarı Sıralaması 2020 Taban Puanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Burslu 5 426960 307,7253
Hacettepe Üniversitesi Örgün, Ücretsiz 70 447042 304,4042
Dokuz Eylül Üniversitesi Örgün, Ücretsiz 60 467485 301,2369
Ankara Üniversitesi Örgün, Ücretsiz 50 470181 300,8104
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Örgün, Ücretsiz 70 486897 298,346
Ankara Medipol Üniversitesi Burslu 6 487291 298,2895
İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu 9 504354 295,785
Bahçeşehir Üniversitesi Burslu 4 518956 293,7321
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Burslu 5 535184 291,5089
Biruni Üniversitesi Burslu 7 535807 291,4212
İstanbul Medipol Üniversitesi Burslu 9 544225 290,3042
Erciyes Üniversitesi Örgün, Ücretsiz 65 555246 288,8771
Üsküdar Üniversitesi Burslu 11 579663 285,7508
Trakya Üniversitesi Örgün, Ücretsiz 60 591551 284,2601
İstanbul Medipol Üniversitesi İÖ, Burslu 9 595428 283,7879
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Örgün, Ücretsiz 50 601963 282,9979
İstinye Üniversitesi Burslu 8 602377 282,9476
İstanbul Medipol Üniversitesi İÖ, Burslu 8 604314 282,7123
Beykent Üniversitesi Burslu 8 610166 282,0014
İstanbul Okan Üniversitesi Burslu 5 616104 281,2898
İstanbul Aydın Üniversitesi Burslu 11 616284 281,2695
Altınbaş Üniversitesi Burslu 5 634388 279,1418
İstanbul Gelişim Üniversitesi Burslu 9 641720 278,2811
Kapadokya Üniversitesi Burslu 8 646868 277,6882
Üsküdar Üniversitesi İÖ, Burslu 8 654992 276,7469
Fenerbahçe Üniversitesi Burslu 6 659106 276,299
İstanbul Rumeli Üniversitesi Burslu 9 677921 274,1785
Beykent Üniversitesi İÖ, Burslu 8 690163 272,8422
Nişantaşı Üniversitesi İÖ, Burslu 8 693537 272,4722
Nişantaşı Üniversitesi Burslu 10 738066 267,7728
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Burslu 11 764673 265,0983
İstanbul Gelişim Üniversitesi İÖ, Burslu 6 782879 263,279
İstanbul Aydın Üniversitesi İÖ, Burslu 8 810811 260,5859
Ankara Medipol Üniversitesi %50 İndirimli 34 877800 254,3985
Doğu Akdeniz Üniversitesi Burslu 5 962298 247,0012
İstanbul Medipol Üniversitesi %50 İndirimli 51 1038992 240,5159
İstanbul Aydın Üniversitesi %50 İndirimli 34 1180989 229,0036
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi %50 İndirimli 20 1187955 228,4666
İstanbul Medipol Üniversitesi %50 İndirimli 51 1234864 224,9169
Biruni Üniversitesi %50 İndirimli 38 1255920 223,3245
Lefke Avrupa Üniversitesi Burslu 16 1282812 221,3298
Üsküdar Üniversitesi %50 İndirimli 59 1317921 218,7143
İstanbul Medipol Üniversitesi İÖ, %50 İndirimli 42 1345747 216,6224
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi %50 İndirimli 31 1408036 212,0709
Lefke Avrupa Üniversitesi %50 İndirimli 2 1480158 206,9242
Girne Amerikan Üniversitesi Burslu 8 1493659 205,9798
Beykent Üniversitesi %50 İndirimli 47 1570810 200,6062
İstanbul Medipol Üniversitesi İÖ, %50 İndirimli 51 1576746 200,191
Fenerbahçe Üniversitesi %50 İndirimli 34 1609180 197,8644
Üsküdar Üniversitesi İÖ, %50 İndirimli 47 1644682 195,1805
Yakın Doğu Üniversitesi Burslu 20 1681507 191,9709
İstanbul Rumeli Üniversitesi Ücretli 1 1688589 191,2547
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu %50 İndirimli 59 1689602 191,152
İstanbul Aydın Üniversitesi İÖ, %50 İndirimli 45 1723462 186,309
Nişantaşı Üniversitesi İÖ, Ücretli 1 1741374 174,9899
Nişantaşı Üniversitesi Ücretli 1
Trakya Üniversitesi KKTC Uyruklu 1
Girne Amerikan Üniversitesi Ücretli 4
Girne Amerikan Üniversitesi %50 İndirimli 8
Yakın Doğu Üniversitesi %50 İndirimli 10
Altınbaş Üniversitesi %50 İndirimli 30 Dolmadı Dolmadı
Bahçeşehir Üniversitesi %50 İndirimli 25 Dolmadı Dolmadı
Beykent Üniversitesi İÖ, %50 İndirimli 46 Dolmadı Dolmadı
İstanbul Aydın Üniversitesi Ücretli 20 Dolmadı Dolmadı
İstanbul Gelişim Üniversitesi %25 İndirimli 54 Dolmadı Dolmadı
İstanbul Gelişim Üniversitesi İÖ, %25 İndirimli 36 Dolmadı Dolmadı
İstanbul Okan Üniversitesi %50 İndirimli 30 Dolmadı Dolmadı
İstanbul Rumeli Üniversitesi %50 İndirimli 48 Dolmadı Dolmadı
İstinye Üniversitesi %50 İndirimli 47 Dolmadı Dolmadı
Kapadokya Üniversitesi %50 İndirimli 42 Dolmadı Dolmadı
Nişantaşı Üniversitesi %50 İndirimli 54 Dolmadı Dolmadı
Nişantaşı Üniversitesi İÖ, %50 İndirimli 41 Dolmadı Dolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi Ücretli 5 Dolmadı Dolmadı
Doğu Akdeniz Üniversitesi %50 İndirimli 4 Dolmadı Dolmadı
Lefke Avrupa Üniversitesi Ücretli 2 Dolmadı Dolmadı

Bu sayfayı oylayın!

Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör