Kimya Taban Puanları ve Sıralamaları

0
561
Kimya Taban Puanları ve Sıralamaları

Kimya taban puanları hakkında YÖK Atlas verilerine göre hazırlanan en güncel veriler bu sayfada derlendi.

Kimya taban puanları ve başarı sıralamaları için listemizi inceleyebilirsiniz. 2021 YKS ile tercih yapacaklar için 2020 yılı verileri ve Kimya 2020 kontenjanları aşağıdadır.

Kimya bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır. SAY yerleştirme puanıyla öğrenci kabul etmektedir. Tabloda kontenjan sütununda (+) işaretinin sağında yer alan kısım okul birinciliği kontenjanını belirtmektedir. Adı değişen bölümler için, üniversite adı altında parantez içerisinde bölümün eski adı belirtilmiştir.

2 Yıllık Önlisans Taban Puanları ve Sıralamaları
4 Yıllık Lisans Programları Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversitelerin Taban Puanları ve Sıralamaları
Universkop Tercih Robotu

Kimya taban puanları, başarı sıralamaları ve 2020 kontenjanları için ayrıntılı tablo:

Üniversite Program 2019 Kont. 2020 Kont. 2019 Sıralaması 2019 Taban Puanı
Koç Üniversitesi İngilizce, Burslu 8+0 8+0 7456 498.34463
Boğaziçi Üniversitesi İngilizce 60+2 60+2 32130 446.90493
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngilizce, Burslu 20+0 20+0 53245 415.23601
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce 80+2 80+2 64844 399.81792
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngilizce, %50 İndirimli 3+0 3+0 71749 391.29824
İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 70+2 70+2 84831 376.03518
Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce 40+1 50+2 109940 351.31991
Koç Üniversitesi İngilizce, %50 İndirimli 3+0 1+0 117631 344.62098
Yıldız Teknik Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 110+3 110+3 172942 308.09067
Ankara Üniversitesi İngilizce 20+1 20+1 210391 290.48216
Marmara Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 80+2 80+2 228376 283.38190
Gebze Teknik Üniversitesi İngilizce 25+1 25+1 237079 280.14322
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Devlet, Ücretsiz 70+2 70+2 241572 278.58607
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İngilizce 50+2 60+2 242738 278.18720
Hacettepe Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 100+3 100+3 270935 268.90420
Ege Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 80+2 80+2 303449 259.68996
Ankara Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 60+2 60+2 306100 258.98654
Akdeniz Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 20+1 20+1 316675 256.31621
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İngilizce, KKTC Uyruklu 2+0 2+0 316977 256.24219
Bursa Teknik Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 15+1 20+1 318902 255.78835
Gazi Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 60+2 60+2 325456 254.12750
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 80+2 80+2 328192 253.48472
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 30+1 30+1 329356 253.21076
Pamukkale Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 20+1 20+1 343309 249.98911
Sakarya Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 35+1 35+1 346796 249.20491
Çukurova Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 20+1 20+1 348359 248.85689
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 20+1 20+1 351748 248.10536
Eskişehir Teknik Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 70+2 70+2 356981 246.97404
Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 80+2 80+2 363619 245.56504
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 20+1 20+1 366544 244.98194
Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 30+1 30+1 372269 243.80418
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 30+1 30+1 373814 243.48370
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 20+1 20+1 374203 243.40393
Kocaeli Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 80+2 80+2 375650 243.11376
Mersin Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 20+1 20+1 376791 242.88444
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 20+1 20+1 378027 242.64341
Balıkesir Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 20+1 20+1 378999 242.45377
Trakya Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 30+1 30+1 380046 242.23573
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 20+1 20+1 388081 240.64723
Süleyman Demirel Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 20+1 20+1 390139 240.26281
Selçuk Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 30+1 30+1 390848 240.12679
Erciyes Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 30+1 30+1 393549 239.59779
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce 40+1 50+2 397222 238.90770
Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 20+1 20+1 400493 238.30485
İnönü Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 20+1 20+1 401512 238.11853
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 30+1 30+1 401796 238.06667
Düzce Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 15+1 20+1 408190 236.90243
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 20+1 20+1 410645 236.45542
Kırıkkale Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 20+1 20+1 410900 236.40731
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 20+1 20+1 419718 234.81002
Karabük Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 20+1 20+1 419974 234.76300
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 15+1 15+1 430229 232.88447
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 20+1 20+1 431995 232.55217
Dicle Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 15+1 15+1 438069 231.40768
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 15+1 15+1 438771 231.26600
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 20+1 20+1 439286 231.16924
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 15+1 15+1 452436 228.34853
Fırat Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 15+1 20+1 452825 228.25188
Atatürk Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 25+1 25+1 457373 227.12530
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 20+1 20+1 460440 226.22724
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 20+1 20+1 466527 224.12006
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 15+1 15+1 Dolmadı
Gaziantep Üniversitesi 0+0 20+1
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İngilizce, Ücretli 0+0 10+0
Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce, Burslu 0+0 3+0

Bu sayfayı oylayın!

Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör