
Hukuk taban puanları, hukuk sıralamaları hakkında YÖK Atlas verilerini esas alarak en güncel bilgileri bu sayfada derledik. Hukuk fakültelerinin puanları hakkında detaylı tabloyu inceleyebilirsiniz.
Hukuk fakültesi taban puanlarının yanı sıra en düşük puanlı hukuk fakülteleri, en fazla hukuk fakültesi olan iller gibi detaylı tablolar da hukuk hedefleyen öğrencilerin incelemesi için hazırlandı.
Bu sayfada yer alan bilgilerin doğruluğu ve güvenirliği yazar Furkan Devran’ın teminatı altındadır.
Hukuk puanları, hukuk sıralamaları ve 2020 kontenjanları için ayrıntılı tablo:
Aşağıda yer alan tabloda YKS ile yerleştirme yapılan tüm hukuk fakültelerinin taban puanları ve sıralamaları incelenebilir. 2019 hukuk başarı sıralamaları ve puanları ve hukuk fakülteleri kontenjanlarını tabloda görebilirsiniz. Program kısmında eğitim dili, burs ve eğitim ücreti durumu gibi konularda açıklamaları görebilirsiniz. Kontenjan kısmında artı işaretinin sağında kalan kısım okul birinciliği kontenjanıdır.
Üniversite | Program | 2019 Kont. | 2020 Kont. | 2019 Sıralaması | 2019 Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Galatasaray Üniversitesi | Fransızca | 25+1 | 25+1 | 89 | 526.31886 |
Koç Üniversitesi | Burslu | 13+0 | 19+0 | 110 | 523.04254 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Burslu | 16+0 | 24+0 | 125 | 521.01161 |
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Burslu | 11+0 | 15+0 | 398 | 501.19208 |
Yeditepe Üniversitesi | Burslu | 15+0 | 17+0 | 595 | 493.10781 |
Özyeğin Üniversitesi | Burslu | 20+0 | 30+0 | 876 | 484.80590 |
İstanbul Üniversitesi | UOLP-Hamburg Ü., Ücretli | 10+0 | 10+0 | 880 | 484.65254 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | %50 İndirimli | 26+0 | 16+0 | 1410 | 473.60516 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Burslu | 20+0 | 30+0 | 2425 | 459.38804 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Burslu | 14+0 | 21+0 | 2919 | 454.35154 |
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | %75 İndirimli | 5+0 | 0+0 | 3047 | 453.22697 |
Ankara Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 550+14 | 550+14 | 3469 | 449.55270 |
İstanbul Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 500+13 | 490+13 | 4090 | 444.99667 |
Hacettepe Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 230+6 | 230+6 | 5094 | 439.49177 |
İstanbul Üniversitesi | İÖ | 360+9 | 350+9 | 7232 | 431.64826 |
Marmara Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 340+9 | 340+9 | 7689 | 430.27794 |
Başkent Üniversitesi | Burslu | 20+0 | 30+0 | 8384 | 428.33892 |
Marmara Üniversitesi | İÖ | 340+9 | 340+9 | 10565 | 423.14310 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 420+11 | 420+11 | 10871 | 422.51262 |
Kadir Has Üniversitesi | Burslu | 18+0 | 27+0 | 11405 | 421.29465 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Burslu | 18+0 | 0+0 | 11424 | 421.24904 |
Türk-Alman Üniversitesi | %30 Almanca | 90+3 | 80+2 | 12151 | 419.78843 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 460+12 | 460+12 | 12971 | 418.27088 |
MEF Üniversitesi | Burslu | 12+0 | 19+0 | 13187 | 417.86386 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Burslu | 20+0 | 30+0 | 13483 | 417.34450 |
Çankaya Üniversitesi | Burslu | 20+0 | 31+0 | 14229 | 416.01360 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 200+5 | 220+6 | 14609 | 415.30063 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Burslu | 16+0 | 24+0 | 14958 | 414.65189 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | 20+0 | 30+0 | 14973 | 414.62565 |
Anadolu Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 350+9 | 355+9 | 15758 | 413.38275 |
Bahçeşehir Üniversitesi | %50 İndirimli | 5+0 | 0+0 | 16034 | 412.94660 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Burslu | 20+0 | 30+0 | 16140 | 412.75656 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 80+2 | 100+3 | 16161 | 412.72567 |
Altınbaş Üniversitesi | UOLP-Köln Ü., Burslu | 2+0 | 3+0 | 16192 | 412.67673 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Burslu | 16+0 | 26+0 | 16410 | 412.30300 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 150+4 | 160+4 | 17067 | 411.24988 |
Yaşar Üniversitesi | Burslu | 18+0 | 27+0 | 17650 | 410.39490 |
Beykent Üniversitesi | Burslu | 12+0 | 18+0 | 17788 | 410.18282 |
Akdeniz Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 240+6 | 240+6 | 17798 | 410.16216 |
İbn Haldun Üniversitesi | Burslu | 22+0 | 20+0 | 17877 | 410.03874 |
Atılım Üniversitesi | Burslu | 20+0 | 30+0 | 18417 | 409.23466 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Burslu | 20+0 | 30+0 | 19410 | 407.84175 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | %50 İndirimli | 14+0 | 119+0 | 19727 | 407.40894 |
Maltepe Üniversitesi | Burslu | 14+0 | 18+0 | 20324 | 406.59306 |
Selçuk Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 260+7 | 260+7 | 20368 | 406.52510 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 220+6 | 220+6 | 20393 | 406.49342 |
Doğuş Üniversitesi | Burslu | 10+0 | 16+0 | 20780 | 406.02717 |
Ufuk Üniversitesi | Burslu | 17+0 | 23+0 | 21148 | 405.55180 |
KTO Karatay Üniversitesi | Burslu | 18+0 | 29+0 | 21238 | 405.45759 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | 20+0 | 30+0 | 21296 | 405.37954 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 80+2 | 100+3 | 21696 | 404.85674 |
Kocaeli Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 290+8 | 290+8 | 22714 | 403.62261 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Burslu | 12+0 | 18+0 | 23120 | 403.13018 |
Altınbaş Üniversitesi | Burslu | 11+0 | 60+0 | 23215 | 403.01624 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Burslu | 20+0 | 23+0 | 23997 | 402.05248 |
Erciyes Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 210+6 | 210+6 | 25109 | 400.80537 |
Çukurova Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 200+5 | 200+5 | 25567 | 400.24670 |
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | %50 İndirimli | 29+0 | 23+0 | 26178 | 399.56331 |
Sakarya Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 240+6 | 240+6 | 26671 | 399.01365 |
Piri Reis Üniversitesi | Burslu | 8+0 | 12+0 | 27631 | 397.96687 |
Pamukkale Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 100+3 | 110+3 | 27717 | 397.88040 |
Kırıkkale Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 210+6 | 210+6 | 28476 | 397.07020 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Burslu | 16+0 | 24+0 | 28859 | 396.67706 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 120+3 | 130+4 | 29024 | 396.48101 |
Başkent Üniversitesi | %50 İndirimli | 20+0 | 0+0 | 29026 | 396.47821 |
Yalova Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 200+5 | 200+5 | 29698 | 395.80383 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 200+5 | 200+5 | 30427 | 395.05744 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 100+3 | 110+3 | 31122 | 394.34605 |
Selçuk Üniversitesi | İÖ | 240+6 | 240+6 | 31306 | 394.15731 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 120+3 | 120+3 | 32020 | 393.43800 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Burslu | 12+0 | 18+0 | 32908 | 392.63412 |
Çağ Üniversitesi | Burslu | 20+0 | 30+0 | 33551 | 391.99410 |
İnönü Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 200+5 | 200+5 | 33911 | 391.62210 |
Yaşar Üniversitesi | %50 İndirimli | 12+0 | 0+0 | 34598 | 390.94825 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 140+4 | 140+4 | 34740 | 390.82642 |
Gaziantep Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 200+5 | 190+5 | 34866 | 390.70915 |
Trabzon Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 240+6 | 240+6 | 34949 | 390.63413 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | %50 İndirimli | 20+0 | 0+0 | 35324 | 390.30733 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | İÖ | 80+2 | 80+2 | 36064 | 389.63504 |
Atatürk Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 200+5 | 200+5 | 36304 | 389.42489 |
Kırklareli Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 120+3 | 120+3 | 36575 | 389.17692 |
KTO Karatay Üniversitesi | %75 İndirimli | 14+0 | 0+0 | 36644 | 389.11710 |
Ufuk Üniversitesi | %50 İndirimli | 5+0 | 0+0 | 36756 | 389.01843 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | %50 İndirimli | 39+0 | 0+0 | 37323 | 388.51998 |
Kırıkkale Üniversitesi | İÖ | 180+5 | 180+5 | 37405 | 388.46687 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Burslu | 21+0 | 30+0 | 37587 | 388.29461 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | %50 İndirimli | 9+0 | 135+0 | 37821 | 388.08345 |
Dicle Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 280+7 | 280+7 | 38676 | 387.33631 |
Atatürk Üniversitesi | İÖ | 120+3 | 120+3 | 39403 | 386.72050 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | %25 İndirimli | 14+0 | 0+0 | 39511 | 386.63452 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 80+2 | 80+2 | 39977 | 386.25155 |
Yeditepe Üniversitesi | %50 İndirimli | 48+0 | 69+0 | 40011 | 386.22399 |
Özyeğin Üniversitesi | %50 İndirimli | 30+0 | 150+0 | 40503 | 385.81962 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 300+8 | 300+8 | 40891 | 385.52380 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Burslu | 13+0 | 21+0 | 41321 | 385.14384 |
KTO Karatay Üniversitesi | %50 İndirimli | 14+0 | 14+0 | 41709 | 384.82516 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | %50 İndirimli | 5+0 | 170+0 | 41801 | 384.74622 |
Piri Reis Üniversitesi | %75 İndirimli | 20+0 | 0+0 | 42882 | 383.82281 |
Çankaya Üniversitesi | %50 İndirimli | 55+0 | 52+0 | 42993 | 383.71509 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | %50 İndirimli | 11+0 | 58+0 | 43780 | 383.10549 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Burslu | 27+0 | 21+0 | 45418 | 381.78617 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Ücretli | 117+0 | 123+0 | 45435 | 381.77416 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Burslu | 20+0 | 21+0 | 45708 | 381.55716 |
Yaşar Üniversitesi | %25 İndirimli | 12+0 | 23+0 | 45905 | 381.40112 |
Başkent Üniversitesi | %25 İndirimli | 20+0 | 21+0 | 47015 | 380.48710 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Burslu | 26+0 | 20+0 | 48249 | 379.51351 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | %50 İndirimli | 64+0 | 0+0 | 49411 | 378.64047 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | %50 İndirimli | 50+0 | 0+0 | 50740 | 377.67607 |
Girne Üniversitesi | Burslu | 12+0 | 11+0 | 50780 | 377.64809 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Burslu | 14+0 | 20+0 | 50883 | 377.57174 |
Ufuk Üniversitesi | %25 İndirimli | 12+0 | 109+0 | 51882 | 376.85403 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Burslu | 11+0 | 12+0 | 52681 | 376.29280 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | %25 İndirimli | 11+0 | 0+0 | 53262 | 375.88379 |
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi | Burslu | 19+0 | 0+0 | 53268 | 375.87969 |
Çağ Üniversitesi | %50 İndirimli | 90+0 | 142+0 | 53478 | 375.71744 |
Ada Kent Üniversitesi | Burslu | 11+0 | 11+0 | 53887 | 375.40849 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | %75 İndirimli | 16+0 | 0+0 | 54012 | 375.32204 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Burslu | 11+0 | 12+0 | 54214 | 375.18248 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | %25 İndirimli | 14+0 | 0+0 | 55843 | 374.02625 |
Maltepe Üniversitesi | %50 İndirimli | 21+0 | 0+0 | 56616 | 373.49601 |
Doğuş Üniversitesi | %50 İndirimli | 32+0 | 0+0 | 57175 | 373.10599 |
Türk-Alman Üniversitesi | %30 Almanca, Almanca Eğitim Veren Liseler İçin Kontenjan | 20+1 | 20+0 | 59014 | 371.86004 |
Kadir Has Üniversitesi | %50 İndirimli | 40+0 | 118+0 | 59624 | 371.41624 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | %25 İndirimli | 38+0 | 82+0 | 61525 | 370.14815 |
Beykent Üniversitesi | %50 İndirimli | 60+0 | 0+0 | 64707 | 368.05552 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | %75 İndirimli | 10+0 | 0+0 | 66459 | 366.97317 |
Antalya Bilim Üniversitesi | %50 İndirimli | 72+0 | 0+0 | 68302 | 365.81678 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | %50 İndirimli | 81+0 | 0+0 | 68613 | 365.62675 |
Girne Amerikan Üniversitesi | %75 İndirimli | 14+0 | 0+0 | 69855 | 364.84681 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | %25 İndirimli | 30+0 | 123+0 | 75186 | 361.58013 |
Çağ Üniversitesi | %25 İndirimli | 90+0 | 0+0 | 77132 | 360.46488 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | %25 İndirimli | 80+0 | 149+0 | 77646 | 360.16396 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | %50 İndirimli | 12+0 | 21+0 | 79147 | 359.25715 |
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ücretli | 65+0 | 65+0 | 80709 | 358.41727 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | %75 İndirimli | 38+0 | 0+0 | 82047 | 357.66630 |
Bahçeşehir Üniversitesi | %25 İndirimli | 64+0 | 64+0 | 87413 | 354.68982 |
MEF Üniversitesi | %50 İndirimli | 81+0 | 108+0 | 90086 | 353.22437 |
Koç Üniversitesi | Ücretli | 113+0 | 106+0 | 90310 | 353.10423 |
Piri Reis Üniversitesi | %50 İndirimli | 35+0 | 55+0 | 91286 | 352.55886 |
Uluslararası Final Üniversitesi | %50 İndirimli | 14+0 | 48+0 | 91985 | 352.20091 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | %25 İndirimli | 80+0 | 120+0 | 92009 | 352.18787 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | %50 İndirimli | 174+0 | 167+0 | 94402 | 350.94015 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Ücretli | 2+0 | 3+0 | 95924 | 350.19389 |
Doğuş Üniversitesi | %25 İndirimli | 58+0 | 63+0 | 97494 | 349.38945 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | %25 İndirimli | 4+0 | 0+0 | 98336 | 348.92197 |
Beykent Üniversitesi | %25 İndirimli | 48+0 | 75+0 | 100821 | 347.65466 |
Altınbaş Üniversitesi | %50 İndirimli | 31+0 | 60+0 | 106800 | 344.70706 |
KTO Karatay Üniversitesi | Ücretli | 134+0 | 147+0 | 107701 | 344.25680 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | %25 İndirimli | 63+0 | 0+0 | 109756 | 343.26658 |
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi | %50 İndirimli | 13+0 | 0+0 | 112854 | 341.80220 |
İstanbul Okan Üniversitesi | %50 İndirimli | 80+0 | 82+0 | 118913 | 339.08599 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Ücretli | 103+0 | 88+0 | 125301 | 336.28390 |
Antalya Bilim Üniversitesi | %25 İndirimli | 60+0 | 136+0 | 127494 | 335.36341 |
Ada Kent Üniversitesi | %50 İndirimli | 25+0 | 0+0 | 128274 | 335.03001 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | %50 İndirimli | 21+0 | 68+0 | 132235 | 333.35178 |
Başkent Üniversitesi | Ücretli | 140+0 | 149+0 | 132571 | 333.21379 |
Çankaya Üniversitesi | Ücretli | 125+0 | 117+0 | 132997 | 333.04664 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Ücretli | 117+0 | 84+0 | 138182 | 330.92082 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Ücretli | 12+0 | 0+0 | 138460 | 330.81126 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | Ücretli | 18+0 | 0+0 | 139540 | 330.39005 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Ücretli | 50+0 | 50+0 | 140528 | 330.01533 |
Maltepe Üniversitesi | %25 İndirimli | 53+0 | 75+0 | 146139 | 327.85017 |
Altınbaş Üniversitesi | UOLP-Köln Ü., %50 İndirimli | 13+0 | 20+0 | 147840 | 327.18503 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Ücretli | 157+0 | 112+0 | 148647 | 326.88360 |
Yakın Doğu Üniversitesi | %50 İndirimli | 18+0 | 119+0 | 149527 | 326.55472 |
Girne Amerikan Üniversitesi | %50 İndirimli | 20+0 | 25+0 | 149890 | 326.41572 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Ücretli | 132+0 | 98+0 | 151883 | 325.68614 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | %25 İndirimli | 45+0 | 0+0 | 154897 | 324.57341 |
Özyeğin Üniversitesi | %25 İndirimli | 135+0 | 0+0 | 155349 | 324.41624 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Ücretli | 130+0 | 0+0 | 155788 | 324.24659 |
Girne Üniversitesi | %50 İndirimli | 8+0 | 59+0 | 169624 | 319.39056 |
Atılım Üniversitesi | Ücretli | 180+0 | 81+0 | 171047 | 318.91766 |
Yaşar Üniversitesi | Ücretli | 138+0 | 130+0 | 172489 | 318.40019 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Ücretli | 45+0 | 20+0 | 175667 | 317.35782 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Ücretli | 60+0 | 60+0 | 176142 | 317.19173 |
MEF Üniversitesi | %25 İndirimli | 27+0 | 0+0 | 176372 | 317.10608 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | %25 İndirimli | 48+0 | 42+0 | 176382 | 317.10136 |
Kadir Has Üniversitesi | Ücretli | 3+0 | 35+0 | 177195 | 316.82156 |
Özyeğin Üniversitesi | Ücretli | 15+0 | 20+0 | 177771 | 316.62514 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Ücretli | 52+0 | 55+0 | 182301 | 315.18081 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | %50 İndirimli | 36+0 | 46+0 | 182593 | 315.08915 |
Kadir Has Üniversitesi | %25 İndirimli | 119+0 | 0+0 | 184279 | 314.55723 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Ücretli | 108+0 | 102+0 | 185095 | 314.29386 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Ücretli | 130+0 | 47+0 | 186925 | 313.73660 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ücretli | 98+0 | 0+0 | 189574 | 312.90527 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Ücretli | 111+0 | 106+0 | Dolmadı | — |
Altınbaş Üniversitesi | Ücretli | 58+0 | 0+0 | Dolmadı | — |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Ücretli | 121+0 | 0+0 | Dolmadı | — |
Maltepe Üniversitesi | Ücretli | 52+0 | 29+0 | Dolmadı | — |
İstanbul Okan Üniversitesi | Ücretli | 100+0 | 45+0 | Dolmadı | — |
Piri Reis Üniversitesi | Ücretli | 17+0 | 13+0 | Dolmadı | — |
Ufuk Üniversitesi | Ücretli | 136+0 | 18+0 | Dolmadı | — |
Yeditepe Üniversitesi | Ücretli | 87+0 | 30+0 | Dolmadı | — |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Ücretli | 98+0 | 74+0 | Dolmadı | — |
Yakın Doğu Üniversitesi | Ücretli | 102+0 | 0+0 | Dolmadı | — |
Yakın Doğu Üniversitesi | %25 İndirimli | 33+0 | 0+0 | Dolmadı | — |
Girne Üniversitesi | Ücretli | 8+0 | 0+0 | Dolmadı | — |
Girne Üniversitesi | %25 İndirimli | 52+0 | 0+0 | Dolmadı | — |
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi | %25 İndirimli | 88+0 | 0+0 | Dolmadı | — |
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi | Ücretli | 40+0 | 0+0 | Dolmadı | — |
Ada Kent Üniversitesi | Ücretli | 14+0 | 0+0 | Dolmadı | — |
Ada Kent Üniversitesi | %25 İndirimli | 20+0 | 59+0 | Dolmadı | — |
Ankara Medipol Üniversitesi | Ücretli | 0+0 | 6+0 | — | — |
Ankara Medipol Üniversitesi | Burslu | 0+0 | 18+0 | — | — |
Ankara Medipol Üniversitesi | %50 İndirimli | 0+0 | 96+0 | — | — |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (KKTC Kampüsü) | Ücretli | 0+0 | 30+0 | — | — |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (KKTC Kampüsü) | Burslu | 0+0 | 15+0 | — | — |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (KKTC Kampüsü) | %50 İndirimli | 0+0 | 65+0 | — | — |
Atılım Üniversitesi | %25 İndirimli | 0+0 | 89+0 | — | — |
Beykent Üniversitesi | Ücretli | 0+0 | 27+0 | — | — |
Çağ Üniversitesi | Ücretli | 0+0 | 28+0 | — | — |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | 0+0 | 200+5 | — | — | |
Doğuş Üniversitesi | Ücretli | 0+0 | 31+0 | — | — |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Ücretli | 0+0 | 5+0 | — | — |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Burslu | 0+0 | 18+0 | — | — |
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | %50 İndirimli | 0+0 | 97+0 | — | — |
Koç Üniversitesi | %50 İndirimli | 0+0 | 4+0 | — | — |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 0+0 | 100+3 | — | — | |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | %50 İndirimli | 0+0 | 35+0 | — | — |
Hukuk kontenjanları ve yıllara göre değişimi
Yıllara göre bakıldığında devlet ve vakıf üniversitelerindeki toplam hukuk kontenjanları artıyor. Ancak yüksek puanla öğrenci alan önemli devlet üniversitelerinin hukuk kontenjanları son yıllarda azalıyor.
Hukuk fakültelerinin toplam kaç kontenjanı var?
2019 verilerine göre hukuk fakültelerinde toplam kontenjan 16340. Bunların 9538’ü devlet üniversitelerinde ve 6802 diğer (vakıf ve KKTC) üniversitelerde bulunan hukuk fakültelerinde. Bu verilere okul birincisi kontenjanından alınan öğrenciler de dahildir.
Hukuk kontenjanlarının yıllara göre değişimi
Hukuk fakültelerinde son yıllarda toplam kontenjanlarda az da olsa artış oluyor. Ancak bu artış daha çok yeni açılan fakülteler sebebiyle oluyor. 2019’da Öğrencilerin öncelikli olarak tercih ettiği hukuk fakültelerinin kontenjanları ise giderek düşüyor.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Puanları Kaçtır?
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi taban puanı 2019 yılında 444,99667’dir. İstanbul Hukuk başarı sıralaması 4090’dır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci öğretim programı için taban puanı ise 431,64826 ve başarı sıralaması 7232’dir.
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Puanları Kaçtır?
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi taban puanı 2019 yılında 430,27794’dir. Marmara Hukuk başarı sıralaması 7689’dur. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci öğretim programı için taban puanı ise 423,1431 ve başarı sıralaması 10565’dir.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Puanları Kaçtır?
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi taban puanı 2019 yılında 449,5527’dir. Ankara Hukuk başarı sıralaması 3469’dur.
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Puanları Kaçtır?
Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi taban puanı 2019 yılında 439,49177’dir. Hacettepe Hukuk başarı sıralaması 5094’tür.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Puanları Kaçtır?
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi taban puanı 2019 yılında 418,27088’dir. Dokuz Eylül Hukuk başarı sıralaması 12971’dir.
KKTC’deki Hukuk Fakülteleri ve Puanları
KKTC’de bulunan üniversitelerde hukuk eğitimi veren üniversiteler
Kuzey Kıbrıs Türk Cümhuriyeti’nde 10 üniversitede hukuk eğitimi verilmektedir ve bu üniversitelerden alınan diplomalar YÖK tarafından tanınmaktadır. YKS sonuçları ile yerleşmek mümkün olan bu üniversiteleri aşağıda sizin için listeledik.
- Doğu Akdeniz Üniversitesi
- Yakın Doğu Üniversitesi
- Lefke Avrupa Üniversitesi
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
- Girne Üniversitesi
- Girne Amerikan Üniversitesi
- Uluslararası Final Üniversitesi
- Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi
- Ada Kent Üniversitesi
- Kıbrıs İlim Üniversitesi
KKTC hukuk fakülteleri sıralama ve taban puanları
Üniversite | Program | Kontenjan | Başarı Sıralaması | Taban Puan |
---|---|---|---|---|
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Burslu | 13+0 | 41321 | 385,14384 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Burslu | 27+0 | 45418 | 381,78617 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Burslu | 20+0 | 45708 | 381,55716 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Burslu | 26+0 | 48249 | 379,51351 |
Girne Üniversitesi | Burslu | 12+0 | 50780 | 377,64809 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Burslu | 14+0 | 50883 | 377,57174 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Burslu | 11+0 | 52681 | 376,2928 |
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi | Burslu | 19+0 | 53268 | 375,87969 |
Ada Kent Üniversitesi | Burslu | 11+0 | 53887 | 375,40849 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | %75 İndirimli | 16+0 | 54012 | 375,32204 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Burslu | 11+0 | 54214 | 375,18248 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | %75 İndirimli | 10+0 | 66459 | 366,97317 |
Girne Amerikan Üniversitesi | %75 İndirimli | 14+0 | 69855 | 364,84681 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | %50 İndirimli | 12+0 | 79147 | 359,25715 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | %75 İndirimli | 38+0 | 82047 | 357,6663 |
Uluslararası Final Üniversitesi | %50 İndirimli | 14+0 | 91985 | 352,20091 |
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi | %50 İndirimli | 13+0 | 112854 | 341,8022 |
Ada Kent Üniversitesi | %50 İndirimli | 25+0 | 128274 | 335,03001 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | %50 İndirimli | 21+0 | 132235 | 333,35178 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Ücretli | 117+0 | 138182 | 330,92082 |
Yakın Doğu Üniversitesi | %50 İndirimli | 18+0 | 149527 | 326,55472 |
Girne Amerikan Üniversitesi | %50 İndirimli | 20+0 | 149890 | 326,41572 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Ücretli | 132+0 | 151883 | 325,68614 |
Girne Üniversitesi | %50 İndirimli | 8+0 | 169624 | 319,39056 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Ücretli | 45+0 | 175667 | 317,35782 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Ücretli | 52+0 | 182301 | 315,18081 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | %50 İndirimli | 36+0 | 182593 | 315,08915 |
