
Hemşirelik taban puanları ve sıralamaları için detaylı bir analiz yaptık. YÖK Atlas verilerine göre hazırladığımız tabloları inceleyerek tüm hemşirelik bölümleri hakkında bilgi alabilirsiniz.
Hemşirelik mesleği son yıllarda oldukça yüksek bir talep görmekte. Daha önce sadece kadınlar için uygun görülen bir meslek iken günümüzde erkeklerin de hemşirelik mesleğini yapabildiğini görüyoruz.
Bu sayfadaki bilgilerin doğruluğu ve güvenirliği, içeriğin yazarı olan Furkan Devran’ın teminatı altındadır.
- Hemşirelik hakkında sık sorulan sorular
- Hemşirelik puanları ve hemşirelik sıralamaları için ayrıntılı tablo
- En düşük puanlı 10 devlet hemşirelik bölümü
- İstanbul hemşirelik bölümleri
- Ankara hemşirelik bölümleri
- İzmir hemşirelik bölümleri
Hemşirelik hakkında sık sorulan sorular
Hemşirelik 4 yıllık mı?
Hemşirelik bölümü 4 yıllık lisans programıdır. Mezun olanlar “hemşire” olarak diploma alırlar.
Erkekler hemşire olabilir mi?
Evet, erkekler de hemşire olabilir. Günümüzde çok sayıda erkek hemşire sağlık birimlerinde görev almaktadır. Hemşirelik bölümleri cinsiyet ayrımı yapmadan öğrenci kabul etmektedir.
Hemşirelik bölümü hangi fakültededir?
Hemşirelik bölümleri aşağıdaki birimler bünyesinde bulunabiliyor:
- Hemşirelik fakülteleri (H.F)
- Sağlık bilimleri fakülteleri (S.B.F.)
- Hemşirelik yüksekokulları (H.Y.O)
- Sağlık yüksekokulları (S.Y.O.)
- Sağlık bilimleri yüksekokulları (S.B.Y.O.)
Türkiye ve KKTC’de toplam 143 hemşirelik bölümü bulunuyor. Bunların108’i (büyük çoğunluğu) fakülteler bünyesinde bulunan hemşirelik bölümleri. 35 hemşirelik bölümü ise yüksekokullar bünyesinde bulunuyor.
Neden hemşirelik bölümleri hem fakültelerde hem yüksekokullarda bulunuyor?
Önceki sistemlerde fakülteler ile yüksekokullar farklı puan türlerinden öğrenci alıyorlardı. Yüksekokullar pratiğe ağırlık vererek eğitim verirken fakülteler teorik alanda eğitime daha fazla ağırlık veriyordu. Bu sebeple şu anda da yüksekokullar ve fakülteler bünyesinde hemşirelik bölümleri bulunuyor.
Fakültedeki hemşirelik bölümleri ile yüksekokullardaki hemşirelik bölümleri arasında fark var mı?
Hemşirelik bölümleri fakültelerde de yüksekokullarda da 4 yıllık. Diploma açısından arada bir fark bulunmuyor.
Daha önce fakültelerde teori, yüksekokullarda pratik eğitim ön plandayken bu fark da giderek kapanmakta.
Fakültelerdeki hemşirelik bölümlerine ve yüksekokullardaki hemşirelik bölümlerine aynı puan türü ile öğrenci alınıyor (sayısal).
Hemşirelik bölümünü fakültede okumak ile yüksekokulda okumak arasında neredeyse bir farkı olmadığı söylenebilir. Tercih etmeyi düşündüğünüz hemşirelik bölümünü özel olarak araştırmanız daha doğru olacaktır.
Hemşirelik taban puanları, hemşirelik sıralamaları ve 2020 kontenjanları için ayrıntılı tablo:
Aşağıda yer alan tabloda bütün hemşirelik bölümlerinin taban puanlarına ve taban sıralamalarına ulaşabilir, ayrıca fakülte kontenjanlarını inceleyebilirsiniz. Kontenjan kısmında artı işaretinin sağında kalan kısım okul birinciliği kontenjanıdır. Adı değişen bölümler üniversite adı altında parantez içerisinde belirtilmiştir.
Üniversite | Program | 2019 Kont. | 2020 Kont. | 2019 Sıralaması | 2019 Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Burslu | 8+0 | 12+0 | 60807 | 405.05721 |
Koç Üniversitesi | Burslu | 30+0 | 30+0 | 69925 | 393.45484 |
Hacettepe Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 200+5 | 200+5 | 79598 | 381.95272 |
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | Burslu | 10+0 | 15+0 | 87222 | 373.36272 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | 12+0 | 18+0 | 88454 | 372.16163 |
Ankara Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 180+5 | 180+5 | 92436 | 367.93405 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Burslu | 5+0 | 7+0 | 92931 | 367.41298 |
Başkent Üniversitesi | Burslu | 5+0 | 9+0 | 97704 | 362.73670 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Devlet, Ücretsiz | 220+6 | 210+6 | 98830 | 361.63192 |
Dicle Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 100+3 | 100+3 | 103621 | 357.02676 |
Gazi Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 220+6 | 220+6 | 106052 | 354.85085 |
Biruni Üniversitesi | Burslu | 9+0 | 14+0 | 109103 | 352.05077 |
Yeditepe Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 7+0 | 13+0 | 109639 | 351.59461 |
Ege Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 280+7 | 280+7 | 112758 | 348.84837 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Burslu | 3+0 | 6+0 | 114764 | 347.08869 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 15+0 | 15+0 | 115403 | 346.53681 |
Marmara Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 220+6 | 220+6 | 116950 | 345.19617 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 140+4 | 150+4 | 120408 | 342.37554 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 220+6 | 220+6 | 121113 | 341.80790 |
SANKO Üniversitesi | Burslu | 5+0 | 10+0 | 121789 | 341.28612 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 120+3 | 130+4 | 122854 | 340.43910 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Hamidiye) | Devlet, Ücretsiz | 80+2 | 90+3 | 123019 | 340.32993 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Burslu | 4+0 | 8+0 | 123728 | 339.79253 |
İstinye Üniversitesi | Burslu | 8+0 | 12+0 | 124849 | 338.91466 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 100+3 | 100+3 | 126377 | 337.76343 |
Akdeniz Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 200+5 | 200+5 | 126797 | 337.46179 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Burslu | 9+0 | 15+0 | 127437 | 336.96740 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Burslu | 4+0 | 9+0 | 128203 | 336.38012 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Burslu | 5+0 | 8+0 | 128252 | 336.34012 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 125+4 | 130+4 | 128255 | 336.33867 |
KTO Karatay Üniversitesi | Burslu | 7+0 | 11+0 | 130066 | 334.94010 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Burslu | 6+0 | 11+0 | 131419 | 333.91632 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 80+2 | 90+3 | 132325 | 333.27916 |
Çukurova Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 170+5 | 170+5 | 132472 | 333.17397 |
İstinye Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 4+0 | 6+0 | 134686 | 331.57429 |
Üsküdar Üniversitesi | Burslu | 8+0 | 13+0 | 135159 | 331.24358 |
Selçuk Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 160+4 | 160+4 | 136760 | 330.09475 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Burslu | 6+0 | 9+0 | 138074 | 329.15656 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Burslu | 8+0 | 14+0 | 138246 | 329.02954 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 160+4 | 160+4 | 138896 | 328.56691 |
Kocaeli Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 90+3 | 90+3 | 138969 | 328.52091 |
Beykent Üniversitesi | Burslu | 5+0 | 9+0 | 139430 | 328.22323 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Burslu | 5+0 | 9+0 | 142151 | 326.44771 |
İnönü Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 160+4 | 160+4 | 143096 | 325.81582 |
Başkent Üniversitesi | %75 İndirimli | 3+0 | 0+0 | 144035 | 325.17852 |
Haliç Üniversitesi | Burslu | 8+0 | 14+0 | 145713 | 324.11181 |
Mersin Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 180+5 | 180+5 | 146337 | 323.68759 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Gülhane) | Ankara | 150+4 | 150+4 | 146819 | 323.39450 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 90+3 | 90+3 | 147665 | 322.80933 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Burslu | 6+0 | 10+0 | 148783 | 322.08693 |
Maltepe Üniversitesi | Burslu | 9+0 | 15+0 | 149202 | 321.82422 |
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | %75 İndirimli | 10+0 | 0+0 | 150048 | 321.27975 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 120+3 | 130+4 | 151491 | 320.39295 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Burslu | 6+0 | 10+0 | 151644 | 320.29494 |
Gaziantep Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 190+5 | 200+5 | 151821 | 320.19161 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Burslu | 10+0 | 10+0 | 151834 | 320.18391 |
Sakarya Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 150+4 | 130+4 | 152983 | 319.49259 |
Atılım Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 4+0 | 7+0 | 153032 | 319.45696 |
Ufuk Üniversitesi | Burslu | 6+0 | 9+0 | 153403 | 319.23632 |
Erciyes Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 200+5 | 200+5 | 153429 | 319.21979 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 70+2 | 80+2 | 153845 | 318.97000 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 60+2 | 70+2 | 155303 | 318.03965 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Burslu | 4+0 | 6+0 | 155633 | 317.84627 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 180+5 | 180+5 | 156539 | 317.27369 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | 8+0 | 14+0 | 156571 | 317.25860 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 160+4 | 160+4 | 159118 | 315.75887 |
Fenerbahçe Üniversitesi | Burslu | 6+0 | 9+0 | 159268 | 315.68315 |
Pamukkale Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 170+5 | 170+5 | 159388 | 315.61602 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 80+2 | 90+3 | 160673 | 314.86796 |
Akdeniz Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 70+2 | 70+2 | 162069 | 314.07595 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 80+2 | 80+2 | 162778 | 313.67877 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 160+4 | 160+4 | 163818 | 313.06934 |
Batman Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 60+2 | 70+2 | 164149 | 312.88183 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Burslu | 8+0 | 14+0 | 164671 | 312.57902 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 130+4 | 120+3 | 164919 | 312.42963 |
Harran Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 120+3 | 120+3 | 165714 | 311.97350 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 80+2 | 80+2 | 166203 | 311.70948 |
Fırat Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 130+4 | 130+4 | 167311 | 311.09412 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 80+2 | 90+3 | 167453 | 311.01907 |
Kırıkkale Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 90+3 | 100+3 | 167696 | 310.88742 |
Adıyaman Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 90+3 | 100+3 | 167809 | 310.82508 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Burslu | 5+0 | 8+0 | 168168 | 310.62782 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 240+6 | 240+6 | 168373 | 310.51880 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 4+0 | 8+0 | 168726 | 310.33876 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 90+3 | 90+3 | 169923 | 309.66909 |
KTO Karatay Üniversitesi | %75 İndirimli | 7+0 | 0+0 | 170077 | 309.58238 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 180+5 | 180+5 | 172931 | 308.09633 |
Ordu Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 100+3 | 100+3 | 173930 | 307.56830 |
Balıkesir Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 120+3 | 110+3 | 175070 | 306.96289 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Burslu | 15+0 | 15+0 | 175125 | 306.93455 |
Toros Üniversitesi (Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri) | Burslu | 4+0 | 6+0 | 175337 | 306.81754 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 140+4 | 140+4 | 175641 | 306.65107 |
Biruni Üniversitesi | %75 İndirimli | 5+0 | 0+0 | 176338 | 306.26161 |
Trakya Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 120+3 | 130+4 | 176571 | 306.13683 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | %75 İndirimli | 5+0 | 0+0 | 177187 | 305.83029 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 40+1 | 50+2 | 179827 | 304.45005 |
Siirt Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 90+3 | 100+3 | 180432 | 304.14486 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 150+4 | 160+4 | 183324 | 302.74157 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 170+5 | 170+5 | 183799 | 302.50475 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 80+2 | 80+2 | 184338 | 302.26497 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 110+3 | 110+3 | 184811 | 302.01796 |
Aksaray Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 100+3 | 100+3 | 184930 | 301.96738 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 120+3 | 120+3 | 185844 | 301.54621 |
Selçuk Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 80+2 | 80+2 | 186936 | 301.01744 |
Amasya Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 90+3 | 100+3 | 186975 | 301.00460 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 120+3 | 120+3 | 187914 | 300.56700 |
İnönü Üniversitesi | İÖ | 100+3 | 100+3 | 188666 | 300.19498 |
Bingöl Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 80+2 | 80+2 | 188959 | 300.04410 |
Karabük Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 90+3 | 100+3 | 188983 | 300.03131 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 100+3 | 100+3 | 189685 | 299.70028 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 100+3 | 100+3 | 191556 | 298.84740 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Burslu | 15+0 | 15+0 | 192648 | 298.31769 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 100+3 | 110+3 | 192670 | 298.31044 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | %75 İndirimli | 24+0 | 0+0 | 193423 | 297.95233 |
Uşak Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 90+3 | 90+3 | 193513 | 297.90876 |
Harran Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 60+2 | 50+2 | 194070 | 297.63047 |
Düzce Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 170+5 | 170+5 | 194198 | 297.57337 |
Atatürk Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 250+7 | 250+7 | 194622 | 297.38588 |
Avrasya Üniversitesi | Burslu | 7+0 | 11+0 | 195108 | 297.17988 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 20+0 | 20+0 | 195956 | 296.77060 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 90+3 | 100+3 | 196075 | 296.71840 |
Munzur Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 60+2 | 60+2 | 196620 | 296.46830 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 90+3 | 100+3 | 196817 | 296.38147 |
Giresun Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 110+3 | 110+3 | 198534 | 295.63328 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 70+2 | 75+2 | 198553 | 295.62339 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Afşin SYO) | Devlet, Ücretsiz | 60+2 | 60+2 | 200073 | 294.91930 |
Kastamonu Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 90+3 | 90+3 | 200380 | 294.76892 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 160+4 | 160+4 | 200507 | 294.70876 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 80+2 | 80+2 | 200718 | 294.60878 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 100+3 | 100+3 | 201191 | 294.41102 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 90+3 | 90+3 | 201553 | 294.25892 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 80+2 | 80+2 | 201938 | 294.08510 |
Sinop Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 90+3 | 100+3 | 204066 | 293.16401 |
Üsküdar Üniversitesi | %75 İndirimli | 24+0 | 0+0 | 204373 | 293.01729 |
Atatürk Üniversitesi | İngilizce | 40+1 | 50+2 | 204493 | 292.96850 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 100+3 | 100+3 | 204722 | 292.87839 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 100+3 | 100+3 | 204852 | 292.81747 |
Hitit Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 90+3 | 90+3 | 205077 | 292.72298 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 70+2 | 80+2 | 206091 | 292.29903 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 90+3 | 100+3 | 207081 | 291.87301 |
Bartın Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 60+2 | 60+2 | 207126 | 291.85204 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 100+3 | 100+3 | 207834 | 291.55162 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 70+2 | 80+2 | 207994 | 291.48801 |
KTO Karatay Üniversitesi | %50 İndirimli | 7+0 | 9+0 | 209465 | 290.85636 |
Kırklareli Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 90+3 | 90+3 | 209933 | 290.67797 |
Trakya Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 100+3 | 100+3 | 209987 | 290.65200 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 90+3 | 90+3 | 210762 | 290.34184 |
Gümüşhane Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 100+3 | 90+3 | 211680 | 289.96783 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İÖ | 60+2 | 60+2 | 212582 | 289.61260 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 130+4 | 120+3 | 213730 | 289.12444 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İÖ | 60+2 | 60+2 | 214068 | 288.97203 |
Siirt Üniversitesi | İÖ | 80+2 | 80+2 | 215667 | 288.32687 |
Kafkas Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 160+4 | 160+4 | 215881 | 288.24857 |
İstanbul Kent Üniversitesi | %75 İndirimli | 4+0 | 0+0 | 219402 | 286.84038 |
Haliç Üniversitesi | %75 İndirimli | 16+0 | 0+0 | 225603 | 284.40449 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Burslu | 9+0 | 11+0 | 225994 | 284.26766 |
Toros Üniversitesi (Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri) | %50 İndirimli | 4+0 | 1+0 | 226335 | 284.14389 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Burslu | 18+0 | 16+0 | 227869 | 283.56367 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | %50 İndirimli | 17+0 | 14+0 | 230278 | 282.66757 |
Beykent Üniversitesi | %75 İndirimli | 12+0 | 0+0 | 233618 | 281.41012 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Burslu | 15+0 | 16+0 | 235470 | 280.72124 |
SANKO Üniversitesi | %50 İndirimli | 11+0 | 0+0 | 235624 | 280.66568 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Burslu | 8+0 | 10+0 | 242518 | 278.26512 |
Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi | %50 İndirimli | 35+0 | 50+0 | 245382 | 277.26017 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | %75 İndirimli | 10+0 | 0+0 | 246850 | 276.73206 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | %50 İndirimli | 12+0 | 35+0 | 248851 | 276.02081 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | %50 İndirimli | 108+0 | 102+0 | 250155 | 275.57914 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | %50 İndirimli | 37+0 | 42+0 | 250269 | 275.53353 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Burslu | 9+0 | 11+0 | 250541 | 275.44308 |
Girne Üniversitesi | Burslu | 9+0 | 12+0 | 251069 | 275.27489 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Burslu | 6+0 | 7+0 | 251250 | 275.21655 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | %50 İndirimli | 81+0 | 85+0 | 265638 | 270.56473 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | %75 İndirimli | 18+0 | 0+0 | 270001 | 269.20269 |
Maltepe Üniversitesi | %50 İndirimli | 23+0 | 0+0 | 270578 | 269.02170 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | %25 İndirimli | 15+0 | 0+0 | 275062 | 267.65933 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | %50 İndirimli | 26+0 | 0+0 | 278058 | 266.76716 |
Yeditepe Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 46+0 | 51+0 | 282871 | 265.35009 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | %50 İndirimli | 30+0 | 25+0 | 283818 | 265.07223 |
Atılım Üniversitesi | İngilizce, %75 İndirimli | 22+0 | 0+0 | 284744 | 264.80014 |
SANKO Üniversitesi | %25 İndirimli | 14+0 | 46+0 | 285290 | 264.65157 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | %25 İndirimli | 8+0 | 0+0 | 295317 | 261.85710 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 11+0 | 20+0 | 295357 | 261.84709 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | %50 İndirimli | 40+0 | 0+0 | 298325 | 261.05964 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | %50 İndirimli | 12+0 | 42+0 | 302467 | 259.94072 |
Başkent Üniversitesi | %50 İndirimli | 40+0 | 49+0 | 308015 | 258.49134 |
Başkent Üniversitesi | Ücretli | 2+0 | 2+0 | 309256 | 258.16391 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 10+0 | 10+0 | 314701 | 256.80761 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | %75 İndirimli | 26+0 | 0+0 | 317621 | 256.08587 |
Ufuk Üniversitesi | %50 İndirimli | 30+0 | 27+0 | 318940 | 255.77887 |
Yeditepe Üniversitesi | İngilizce, %25 İndirimli | 23+0 | 0+0 | 320039 | 255.48775 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | %50 İndirimli | 72+0 | 68+0 | 320196 | 255.45013 |
Üsküdar Üniversitesi | %50 İndirimli | 48+0 | 68+0 | 324554 | 254.34751 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | %50 İndirimli | 54+0 | 51+0 | 327031 | 253.75492 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İngilizce, %75 İndirimli | 31+0 | 0+0 | 328287 | 253.46004 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | %25 İndirimli | 3+0 | 62+0 | 331775 | 252.63636 |
Beykent Üniversitesi | %50 İndirimli | 33+0 | 0+0 | 337840 | 251.22974 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | %75 İndirimli | 24+0 | 0+0 | 341102 | 250.48815 |
Haliç Üniversitesi | %50 İndirimli | 56+0 | 76+0 | 342117 | 250.24889 |
Lokman Hekim Üniversitesi | %50 İndirimli | 36+0 | 34+0 | 343252 | 249.99909 |
İstinye Üniversitesi | %50 İndirimli | 72+0 | 68+0 | 352479 | 247.94397 |
Girne Amerikan Üniversitesi | %75 İndirimli | 11+0 | 0+0 | 357034 | 246.96134 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | %25 İndirimli | 15+0 | 0+0 | 357696 | 246.82283 |
İstanbul Kent Üniversitesi | %50 İndirimli | 50+0 | 50+0 | 362677 | 245.76323 |
Atılım Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 9+0 | 0+0 | 365374 | 245.21631 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | %50 İndirimli | 61+0 | 0+0 | 366515 | 244.98841 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | %75 İndirimli | 22+0 | 0+0 | 371199 | 244.02472 |
SANKO Üniversitesi | Ücretli | 20+0 | 9+0 | 373779 | 243.49112 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | %25 İndirimli | 4+0 | 60+0 | 381522 | 241.94034 |
Toros Üniversitesi (Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri) | Ücretli | 32+0 | 33+0 | 386302 | 240.99477 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Ücretli | 7+0 | 16+0 | 392782 | 239.73728 |
KTO Karatay Üniversitesi | Ücretli | 49+0 | 50+0 | 395595 | 239.20752 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Ücretli | 40+0 | 62+0 | 396280 | 239.08504 |
Yakın Doğu Üniversitesi | %75 İndirimli | 85+0 | 0+0 | 398823 | 238.60543 |
İstanbul Arel Üniversitesi | %50 İndirimli | 11+0 | 55+0 | 407912 | 236.95553 |
Maltepe Üniversitesi | %25 İndirimli | 37+0 | 56+0 | 409010 | 236.75359 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 5+0 | 41+0 | 413076 | 236.00430 |
Bahçeşehir Üniversitesi | %50 İndirimli | 40+0 | 32+0 | 423121 | 234.18468 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | %50 İndirimli | 54+0 | 56+0 | 427028 | 233.48167 |
Biruni Üniversitesi | %50 İndirimli | 76+0 | 76+0 | 427565 | 233.38761 |
Avrasya Üniversitesi | Ücretli | 63+0 | 59+0 | 437864 | 231.44443 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | %50 İndirimli | 28+0 | 51+0 | 438009 | 231.41771 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Ücretli | 25+0 | 0+0 | 439507 | 231.12477 |
Girne Üniversitesi | %75 İndirimli | 51+0 | 0+0 | 442524 | 230.52802 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | %50 İndirimli | 10+0 | 33+0 | 444437 | 230.13388 |
İstinye Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 36+0 | 34+0 | 453696 | 228.04985 |
İstanbul Okan Üniversitesi | %50 İndirimli | 45+0 | 51+0 | 456189 | 227.44199 |
Maltepe Üniversitesi | Ücretli | 21+0 | 29+0 | 469361 | 222.78589 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | %25 İndirimli | 32+0 | 76+0 | 477008 | 215.77891 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Ücretli | 25+0 | 30+0 | 477524 | 214.88628 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | %50 İndirimli | 12+0 | 35+0 | 481223 | 208.07857 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Ücretli | 5+0 | 10+0 | Dolmadı | — |
İstanbul Arel Üniversitesi | Ücretli | 25+0 | 0+0 | Dolmadı | — |
İstanbul Arel Üniversitesi | %25 İndirimli | 18+0 | 0+0 | Dolmadı | — |
Ufuk Üniversitesi | Ücretli | 24+0 | 24+0 | Dolmadı | — |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Ücretli | 10+0 | 17+0 | Dolmadı | — |
Fenerbahçe Üniversitesi | %50 İndirimli | 34+0 | 51+0 | Dolmadı | — |
