Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Taban Puanları ve Sıralamaları

0
468
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Taban Puanları ve Sıralamaları

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri taban puanları hakkında YÖK Atlas verilerine göre hazırlanan en güncel veriler bu sayfada derlendi.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri taban puanları ve başarı sıralamaları için listemizi inceleyebilirsiniz. 2021 YKS ile tercih yapacaklar için 2020 yılı verileri ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 2020 kontenjanları aşağıdadır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü 4 yıllık bir lisans programıdır. EA yerleştirme puanıyla öğrenci kabul etmektedir. Tabloda kontenjan sütununda (+) işaretinin sağında yer alan kısım okul birinciliği kontenjanını belirtmektedir. Adı değişen bölümler için, üniversite adı altında parantez içerisinde bölümün eski adı belirtilmiştir.

2 Yıllık Önlisans Taban Puanları ve Sıralamaları
4 Yıllık Lisans Programları Taban Puanları ve Sıralamaları
Üniversitelerin Taban Puanları ve Sıralamaları
Universkop Tercih Robotu

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri taban puanları, başarı sıralamaları ve 2020 kontenjanları için ayrıntılı tablo:

Üniversite Program 2019 Kont. 2020 Kont. 2019 Sıralaması 2019 Taban Puanı
Ankara Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 50+2 50+2 179569 316.04272
Marmara Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 90+3 90+3 253506 295.51947
İstanbul Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 100+3 100+3 264950 292.82209
Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 100+3 100+3 357949 274.29287
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 90+3 90+3 381856 270.28600
Anadolu Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 80+2 80+2 386400 269.55804
Bursa Uludağ Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 100+3 100+3 430024 262.91963
Akdeniz Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 60+2 70+2 435485 262.13496
Dokuz Eylül Üniversitesi İÖ 100+3 90+3 488428 254.99217
Kocaeli Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 90+3 80+2 491809 254.55769
Akdeniz Üniversitesi İÖ 60+2 0+0 538042 248.87787
Sakarya Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 100+3 90+3 555743 246.82342
Bursa Uludağ Üniversitesi İÖ 100+3 90+3 583381 243.77315
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 70+2 70+2 615385 240.38067
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 60+2 60+2 620146 239.88943
Kocaeli Üniversitesi İÖ 80+2 80+2 673858 234.54367
Sakarya Üniversitesi İÖ 60+2 60+2 679327 234.00372
Mersin Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 60+2 60+2 709414 231.04672
Pamukkale Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 80+2 80+2 711509 230.83869
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 40+1 45+2 720608 229.92955
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Nazilli İİBF) Devlet, Ücretsiz 40+1 40+1 729619 228.98811
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 50+2 50+2 738186 228.05920
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İÖ 30+1 40+1 745990 227.16043
Yalova Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 60+2 60+2 749770 226.70294
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İÖ 40+1 40+1 750571 226.60465
Karadeniz Teknik Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 100+3 100+3 752838 226.33803
Trakya Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 70+2 70+2 756406 225.89480
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Biga) Devlet, Ücretsiz 80+2 80+2 760677 225.35344
Süleyman Demirel Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 60+2 60+2 767652 224.41306
İnönü Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 30+1 30+1 807401 214.05087
Kırklareli Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 30+1 40+1 811784 210.84250
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 40+1 40+1 814370 208.80598
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İÖ 0+0 40+1
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim 400+10 200+5 Dolmadı
Atatürk Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 40+1 40+1 Dolmadı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 40+1 20+1 Dolmadı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 30+1 30+1 Dolmadı
Fırat Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 30+1 30+1 Dolmadı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Devlet, Ücretsiz 30+1 30+1 Dolmadı
Ordu Üniversitesi (Ünye İİBF) Devlet, Ücretsiz 40+1 40+1 Dolmadı

Bu sayfayı oylayın!

Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör