
Bilgisayar mühendisliği taban puanları ve sıralamaları hakkında YÖK Atlas verilerini göz önüne alarak sizler için hazırladığımız verileri aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.
Bilgisayar mühendisliği taban paunları son yıllarda elektrik ve elektronik mühendisliğinin de önüne geçmiş durumda. Bu sebeple bilgisayar mühendisliğinin puanlarının yükselişte olduğunu söyleyebiliriz.
Bu sayfada yer alan bilgilerin doğruluğu ve güvenirliği yazar Furkan Devran’ın teminatı altındadır.
ODTÜ Medya Topluluğu bölüm tanıtımları: bilgisayar mühendisliği
Bilgisayar mühendisliği taban puanları, bilgisayar mühendisliği başarı sıralamaları ve 2020 kontenjanları için ayrıntılı tablo:
Üniversite | Program | 2019 Kont. | 2020 Kont. | 2019 Sıralaması | 2019 Taban Puanı |
---|---|---|---|---|---|
Koç Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 9+0 | 15+0 | 281 | 541.51566 |
Boğaziçi Üniversitesi | İngilizce | 80+2 | 85+3 | 429 | 538.75084 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 45+0 | 45+0 | 722 | 534.20194 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İngilizce | 105+3 | 105+3 | 1488 | 526.62678 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | İngilizce | 110+3 | 110+3 | 2580 | 519.20048 |
Özyeğin Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 6+0 | 10+0 | 2983 | 516.84507 |
Koç Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 9+0 | 16+0 | 3532 | 513.96892 |
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Burslu | 15+0 | 15+0 | 3540 | 513.91628 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 35+0 | 35+0 | 3756 | 512.91421 |
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | %75 İndirimli | 5+0 | 0+0 | 5074 | 507.14448 |
Galatasaray Üniversitesi | Fransızca | 30+1 | 30+1 | 6507 | 501.69453 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 10+0 | 15+0 | 7081 | 499.60528 |
Yeditepe Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 10+0 | 15+0 | 8345 | 495.50347 |
Koç Üniversitesi | İngilizce, %25 İndirimli | 7+0 | 0+0 | 9011 | 493.60096 |
Hacettepe Üniversitesi | İngilizce | 100+3 | 100+3 | 11743 | 486.25401 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 100+3 | 100+3 | 13683 | 481.45033 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 6+0 | 10+0 | 16330 | 475.54740 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 4+0 | 9+0 | 18456 | 471.07773 |
Marmara Üniversitesi | İngilizce | 70+2 | 75+2 | 19082 | 469.84356 |
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | %50 İndirimli | 25+0 | 25+0 | 20068 | 467.95138 |
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 80+0 | 80+0 | 21690 | 464.94443 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İngilizce | 70+2 | 80+2 | 22043 | 464.29041 |
MEF Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 5+0 | 8+0 | 23159 | 462.21057 |
Türk-Alman Üniversitesi | Almanca | 45+2 | 50+2 | 24038 | 460.69934 |
Kadir Has Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 7+0 | 11+0 | 24246 | 460.34070 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 7+0 | 0+0 | 26900 | 455.68666 |
Gebze Teknik Üniversitesi | İngilizce | 80+2 | 85+3 | 27489 | 454.65231 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC Kampusu) | İngilizce, Burslu | 5+0 | 12+0 | 27636 | 454.41177 |
Ankara Üniversitesi | İngilizce | 60+2 | 70+2 | 30214 | 450.03683 |
Başkent Üniversitesi | Burslu | 7+0 | 11+0 | 31263 | 448.33956 |
Ege Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 100+3 | 100+3 | 31379 | 448.14402 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 10+0 | 10+0 | 32293 | 446.63118 |
Türk-Alman Üniversitesi | Almanca, Almanca Eğitim Veren Liseler İçin Kontenjan | 5+1 | 10+0 | 33229 | 445.11401 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | İngilizce | 90+3 | 90+3 | 33624 | 444.50264 |
Yaşar Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 5+0 | 9+0 | 34812 | 442.48870 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 8+0 | 13+0 | 35845 | 440.83830 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Devlet, Ücretsiz | 80+2 | 85+3 | 35985 | 440.60750 |
Çankaya Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 10+0 | 12+0 | 36499 | 439.79384 |
Işık Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 4+0 | 8+0 | 36869 | 439.24984 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 5+0 | 10+0 | 37209 | 438.70523 |
İstanbul Okan Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 3+0 | 5+0 | 40494 | 433.62956 |
Abdullah Gül Üniversitesi | İngilizce | 60+2 | 70+2 | 40724 | 433.29704 |
Marmara Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 48+2 | 48+2 | 40978 | 432.94535 |
Maltepe Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 4+0 | 7+0 | 41364 | 432.34673 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | İngilizce | 80+2 | 80+2 | 41867 | 431.62251 |
Ankara Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 80+2 | 80+2 | 42183 | 431.16736 |
Atılım Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 7+0 | 12+0 | 42930 | 430.07983 |
Gazi Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 90+3 | 90+3 | 43449 | 429.30889 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İngilizce | 70+2 | 80+2 | 44685 | 427.51833 |
Özyeğin Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 41+0 | 40+0 | 45010 | 427.02105 |
MEF Üniversitesi | İngilizce, %75 İndirimli | 10+0 | 0+0 | 45268 | 426.65131 |
TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Ücretli | 35+0 | 40+0 | 46228 | 425.22701 |
Doğuş Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 7+0 | 12+0 | 46442 | 424.91961 |
Beykent Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 6+0 | 9+0 | 47048 | 424.01318 |
Akdeniz Üniversitesi | İngilizce | 70+2 | 70+2 | 47459 | 423.47758 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Burslu | 5+0 | 7+0 | 47894 | 422.87964 |
İstinye Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 5+0 | 8+0 | 48218 | 422.36600 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Burslu | 5+0 | 9+0 | 48457 | 421.97274 |
OSTİM Teknik Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 5+0 | 6+0 | 48663 | 421.72534 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 70+2 | 80+2 | 49091 | 421.05910 |
Üsküdar Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 7+0 | 12+0 | 49830 | 419.94644 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 9+0 | 15+0 | 51656 | 417.42426 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC Kampusu) | İngilizce, %75 İndirimli | 15+0 | 0+0 | 51857 | 417.10828 |
Antalya Bilim Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 5+0 | 8+0 | 51864 | 417.08774 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Burslu | 11+0 | 8+0 | 53176 | 415.32751 |
Altınbaş Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 5+0 | 17+0 | 53533 | 414.81470 |
Kocaeli Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 90+3 | 90+3 | 54065 | 414.05714 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 3+0 | 6+0 | 54560 | 413.43928 |
Gazi Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 56+2 | 64+2 | 55585 | 412.02399 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 80+2 | 85+3 | 56004 | 411.49059 |
Haliç Üniversitesi | Burslu | 5+0 | 0+0 | 56692 | 410.56897 |
Beykent Üniversitesi | Burslu | 6+0 | 9+0 | 57435 | 409.59550 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 50+2 | 60+2 | 57467 | 409.55085 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | İngilizce, %75 İndirimli | 4+0 | 0+0 | 57748 | 409.17657 |
Fenerbahçe Üniversitesi | Burslu | 6+0 | 25+0 | 57945 | 408.90158 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 24+0 | 49+0 | 58262 | 408.48023 |
Sakarya Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 100+3 | 100+3 | 60810 | 405.05438 |
Kadir Has Üniversitesi | İngilizce, %75 İndirimli | 18+0 | 0+0 | 61756 | 403.82024 |
Biruni Üniversitesi | Burslu | 4+0 | 7+0 | 62565 | 402.72774 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 48+0 | 38+0 | 65382 | 399.10396 |
Çukurova Üniversitesi | İngilizce | 70+2 | 70+2 | 66863 | 397.21390 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İngilizce | 65+2 | 70+2 | 67040 | 396.99820 |
Koç Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 61+0 | 66+0 | 67115 | 396.90493 |
Beykoz Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 3+0 | 7+0 | 67376 | 396.56893 |
Nişantaşı Üniversitesi | Burslu | 5+0 | 8+0 | 68260 | 395.47233 |
Maltepe Üniversitesi | İngilizce, %75 İndirimli | 10+0 | 0+0 | 68463 | 395.23774 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İngilizce | 70+2 | 75+2 | 69864 | 393.52501 |
Başkent Üniversitesi | %50 İndirimli | 24+0 | 0+0 | 70681 | 392.52947 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Burslu | 7+0 | 11+0 | 70871 | 392.29230 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 70+2 | 75+2 | 72110 | 390.83548 |
Özyeğin Üniversitesi | İngilizce, %25 İndirimli | 17+0 | 0+0 | 72287 | 390.60338 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Burslu | 3+0 | 5+0 | 73068 | 389.67327 |
Kocaeli Üniversitesi | İÖ | 90+3 | 90+3 | 74343 | 388.15843 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Burslu | 2+0 | 5+0 | 74746 | 387.64578 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 80+2 | 80+2 | 77196 | 384.78746 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | İngilizce | 70+2 | 70+2 | 82021 | 379.22247 |
Işık Üniversitesi | İngilizce, %75 İndirimli | 15+0 | 0+0 | 82660 | 378.49260 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 10+0 | 10+0 | 83147 | 377.93411 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 70+2 | 75+2 | 83394 | 377.66565 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Burslu | 3+0 | 5+0 | 83620 | 377.39352 |
Sakarya Üniversitesi | İÖ | 100+3 | 90+3 | 84367 | 376.58249 |
KTO Karatay Üniversitesi | Burslu | 10+0 | 8+0 | 85565 | 375.20978 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Burslu | 4+0 | 7+0 | 89944 | 370.59243 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 70+2 | 80+2 | 93094 | 367.24671 |
Konya Teknik Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 80+2 | 85+3 | 94350 | 366.04793 |
Yeditepe Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 59+0 | 71+0 | 95097 | 365.32986 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 70+2 | 70+2 | 96315 | 364.15317 |
Yaşar Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 16+0 | 0+0 | 97318 | 363.12409 |
Antalya Bilim Üniversitesi | İngilizce, %75 İndirimli | 17+0 | 0+0 | 97686 | 362.75587 |
Çankaya Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 40+0 | 68+0 | 97873 | 362.55834 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | %75 İndirimli | 20+0 | 0+0 | 100527 | 359.99899 |
Çukurova Üniversitesi | İngilizce, İÖ | 70+2 | 70+2 | 100773 | 359.76000 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İngilizce, İÖ | 65+2 | 65+2 | 102808 | 357.76802 |
Pamukkale Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 80+2 | 80+2 | 103675 | 356.98167 |
Erciyes Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 85+3 | 85+3 | 103690 | 356.96495 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 38+0 | 56+0 | 106461 | 354.48161 |
Doğuş Üniversitesi | İngilizce, %75 İndirimli | 33+0 | 0+0 | 107113 | 353.87279 |
OSTİM Teknik Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 10+0 | 34+0 | 108870 | 352.25170 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Burslu | 3+0 | 4+0 | 109028 | 352.11753 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 70+2 | 70+2 | 110804 | 350.55798 |
Beykent Üniversitesi | İngilizce, %75 İndirimli | 20+0 | 0+0 | 113989 | 347.76950 |
Yeditepe Üniversitesi | İngilizce, %25 İndirimli | 20+0 | 0+0 | 118701 | 343.77520 |
Trakya Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 90+3 | 95+3 | 120334 | 342.42304 |
Balıkesir Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 70+2 | 70+2 | 121159 | 341.77093 |
Selçuk Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 56+2 | 64+2 | 121318 | 341.65028 |
Yalova Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 70+2 | 70+2 | 126849 | 337.41881 |
MEF Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 38+0 | 45+0 | 127206 | 337.14946 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | İngilizce, %25 İndirimli | 16+0 | 0+0 | 127210 | 337.14770 |
Biruni Üniversitesi | %75 İndirimli | 4+0 | 0+0 | 128783 | 335.92626 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | İngilizce, %75 İndirimli | 45+0 | 0+0 | 129374 | 335.45754 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 80+2 | 80+2 | 130558 | 334.54416 |
Marmara Üniversitesi | M.T.O.K. | 12+1 | 12+1 | 133884 | 332.15238 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | %50 İndirimli | 5+0 | 38+0 | 134181 | 331.93333 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | İngilizce | 70+2 | 70+2 | 135868 | 330.72297 |
Avrasya Üniversitesi | Burslu | 4+0 | 4+0 | 136878 | 330.01846 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 15+0 | 15+0 | 138506 | 328.84877 |
Karabük Üniversitesi | İngilizce | 60+2 | 60+2 | 138703 | 328.71940 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | İngilizce | 50+2 | 70+2 | 139335 | 328.28843 |
Kırıkkale Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 70+2 | 70+2 | 142352 | 326.30569 |
Gazi Üniversitesi | M.T.O.K. | 14+1 | 16+1 | 142383 | 326.28759 |
Başkent Üniversitesi | %25 İndirimli | 32+0 | 54+0 | 142857 | 325.96852 |
Mersin Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 70+2 | 70+2 | 144259 | 325.05049 |
Bahçeşehir Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 42+0 | 47+0 | 147294 | 323.08576 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 70+2 | 70+2 | 147498 | 322.92360 |
Beykent Üniversitesi | %75 İndirimli | 46+0 | 0+0 | 150683 | 320.87741 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 70+2 | 70+2 | 151206 | 320.56111 |
Konya Teknik Üniversitesi | İÖ | 70+2 | 70+2 | 153706 | 319.05371 |
Atılım Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 48+0 | 0+0 | 154249 | 318.71458 |
Erciyes Üniversitesi | İÖ | 85+3 | 85+3 | 156467 | 317.31630 |
Düzce Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 70+2 | 80+2 | 158331 | 316.22687 |
Yeditepe Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 10+0 | 14+0 | 161121 | 314.61600 |
Üsküdar Üniversitesi | İngilizce, %75 İndirimli | 53+0 | 0+0 | 161178 | 314.57879 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | İngilizce, %25 İndirimli | 12+0 | 0+0 | 162176 | 314.01156 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 30+1 | 60+2 | 167484 | 311.00204 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 80+2 | 80+2 | 169994 | 309.62847 |
Karabük Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 70+2 | 70+2 | 170534 | 309.34622 |
Selçuk Üniversitesi | İÖ | 56+2 | 64+2 | 172371 | 308.38896 |
Atatürk Üniversitesi | İngilizce | 30+1 | 30+1 | 173954 | 307.56031 |
Kadir Has Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 45+0 | 59+0 | 175132 | 306.92975 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | İÖ | 70+2 | 70+2 | 175263 | 306.85835 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (KKTC Kampusu) | İngilizce, %50 İndirimli | 55+0 | 68+0 | 175984 | 306.45993 |
Başkent Üniversitesi | Ücretli | 7+0 | 10+0 | 180710 | 304.00371 |
Haliç Üniversitesi | %75 İndirimli | 35+0 | 0+0 | 183066 | 302.87268 |
İstanbul Arel Üniversitesi | İngilizce, %75 İndirimli | 14+0 | 0+0 | 185941 | 301.49578 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 70+2 | 70+2 | 186530 | 301.19988 |
Beykoz Üniversitesi | İngilizce, %75 İndirimli | 22+0 | 0+0 | 188510 | 300.27869 |
KTO Karatay Üniversitesi | %75 İndirimli | 15+0 | 0+0 | 191247 | 298.99039 |
Yaşar Üniversitesi | İngilizce, %25 İndirimli | 22+0 | 41+0 | 191490 | 298.87978 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İÖ | 60+2 | 60+2 | 191770 | 298.73994 |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 3+0 | 3+0 | 196632 | 296.46456 |
Atatürk Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 60+2 | 70+2 | 198284 | 295.75289 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Burslu | 10+0 | 10+0 | 199800 | 295.04225 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 70+2 | 70+2 | 200446 | 294.73684 |
Kırıkkale Üniversitesi | İÖ | 60+2 | 60+2 | 201270 | 294.38146 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İÖ | 30+1 | 0+0 | 201888 | 294.10491 |
Düzce Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 64+2 | 0+0 | 204229 | 293.08544 |
İnönü Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 80+2 | 80+2 | 205166 | 292.67323 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | %50 İndirimli | 29+0 | 47+0 | 208433 | 291.31712 |
İstanbul Şehir Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 59+0 | 0+0 | 210365 | 290.49258 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 60+2 | 65+2 | 210486 | 290.45034 |
Doğuş Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 30+0 | 0+0 | 210873 | 290.29746 |
Maltepe Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 26+0 | 35+0 | 211369 | 290.09607 |
Düzce Üniversitesi | İÖ | 70+2 | 70+2 | 216472 | 288.01294 |
Beykent Üniversitesi | %50 İndirimli | 8+0 | 0+0 | 218524 | 287.18735 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İÖ | 70+2 | 70+2 | 222135 | 285.74877 |
Karabük Üniversitesi | İÖ | 60+2 | 60+2 | 222856 | 285.46749 |
Işık Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 21+0 | 24+0 | 223204 | 285.33705 |
Selçuk Üniversitesi | M.T.O.K. | 14+1 | 16+1 | 229747 | 282.86139 |
Üsküdar Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 10+0 | 68+0 | 230051 | 282.74489 |
Kastamonu Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 60+2 | 65+2 | 230252 | 282.67652 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 65+2 | 70+2 | 231316 | 282.26946 |
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 2+0 | 5+0 | 233919 | 281.29800 |
Atılım Üniversitesi | İngilizce, %25 İndirimli | 15+0 | 68+0 | 237554 | 279.96528 |
Beykoz Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 5+0 | 38+0 | 238201 | 279.74336 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 80+2 | 80+2 | 239082 | 279.43599 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 52+0 | 62+0 | 240212 | 279.04925 |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 76+0 | 80+0 | 240257 | 279.03707 |
Fırat Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 85+3 | 85+3 | 243165 | 278.02541 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | %50 İndirimli | 49+0 | 51+0 | 244445 | 277.59280 |
Düzce Üniversitesi | İÖ | 56+2 | 0+0 | 244615 | 277.53021 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İÖ | 60+2 | 60+2 | 245422 | 277.24703 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 70+2 | 70+2 | 245765 | 277.12705 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | %75 İndirimli | 20+0 | 0+0 | 246890 | 276.71770 |
Çankaya Üniversitesi | İngilizce, %25 İndirimli | 25+0 | 0+0 | 249906 | 275.65516 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 60+2 | 65+2 | 253788 | 274.37823 |
Haliç Üniversitesi | %50 İndirimli | 10+0 | 0+0 | 253932 | 274.32684 |
Bartın Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 70+2 | 70+2 | 256585 | 273.44009 |
Antalya Bilim Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 28+0 | 42+0 | 258971 | 272.67024 |
İstinye Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 45+0 | 42+0 | 259107 | 272.62416 |
Beykent Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 34+0 | 0+0 | 259169 | 272.60727 |
İstanbul Arel Üniversitesi | %75 İndirimli | 14+0 | 0+0 | 259891 | 272.37910 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 70+2 | 70+2 | 260456 | 272.19091 |
Atatürk Üniversitesi | İÖ | 60+2 | 60+2 | 261407 | 271.87875 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | %75 İndirimli | 59+0 | 0+0 | 264700 | 270.84012 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 70+2 | 70+2 | 267729 | 269.89978 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 60+2 | 60+2 | 268406 | 269.68921 |
Yaşar Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 7+0 | 10+0 | 275789 | 267.44476 |
İnönü Üniversitesi | İÖ | 70+2 | 70+2 | 277052 | 267.06423 |
KTO Karatay Üniversitesi | %50 İndirimli | 15+0 | 42+0 | 279991 | 266.19122 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | %50 İndirimli | 4+0 | 59+0 | 280872 | 265.92017 |
Düzce Üniversitesi | M.T.O.K. | 16+1 | 0+0 | 283686 | 265.10716 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 70+2 | 70+2 | 286038 | 264.44300 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 60+2 | 60+2 | 286503 | 264.30458 |
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | %75 İndirimli | 18+0 | 0+0 | 287323 | 264.07752 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İÖ | 65+2 | 65+2 | 289584 | 263.43559 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | İngilizce, Burslu | 3+0 | 10+0 | 294094 | 262.18364 |
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi | Uzaktan Öğretim, Ücretli | 150+0 | 150+0 | 294971 | 261.95370 |
Fırat Üniversitesi | İÖ | 65+2 | 65+2 | 296849 | 261.44286 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | İÖ | 70+2 | 70+2 | 296952 | 261.41033 |
Selçuk Üniversitesi | M.T.O.K., İÖ | 14+1 | 16+1 | 297227 | 261.33292 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 60+2 | 60+2 | 298690 | 260.96001 |
İstanbul Okan Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 17+0 | 30+0 | 299685 | 260.70287 |
Batman Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 30+1 | 30+1 | Dolmadı | — |
Bingöl Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 60+2 | 20+1 | Dolmadı | — |
Bitlis Eren Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 30+1 | 20+1 | Dolmadı | — |
Düzce Üniversitesi | KKTC Uyruklu | 1+0 | 1+0 | Dolmadı | — |
Düzce Üniversitesi | M.T.O.K., İÖ | 14+1 | 0+0 | Dolmadı | — |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 40+1 | 60+2 | Dolmadı | — |
Harran Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 60+2 | 70+2 | Dolmadı | — |
Iğdır Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 40+1 | 20+1 | Dolmadı | — |
Muş Alparslan Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 20+1 | 20+1 | Dolmadı | — |
Siirt Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 30+1 | 30+1 | Dolmadı | — |
Şırnak Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 40+1 | 20+1 | Dolmadı | — |
Munzur Üniversitesi | Devlet, Ücretsiz | 20+1 | 20+1 | Dolmadı | — |
Avrasya Üniversitesi | %75 İndirimli | 31+0 | 0+0 | Dolmadı | — |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 15+0 | 15+0 | Dolmadı | — |
İstanbul Gedik Üniversitesi | %50 İndirimli | 5+0 | 28+0 | Dolmadı | — |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Ücretli | 2+0 | 2+0 | Dolmadı | — |
İstanbul Arel Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 13+0 | 34+0 | Dolmadı | — |
İstanbul Arel Üniversitesi | %50 İndirimli | 13+0 | 25+0 | Dolmadı | — |
Altınbaş Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 25+0 | 8+0 | Dolmadı | — |
İstanbul Kültür Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 20+0 | 10+0 | Dolmadı | — |
Nişantaşı Üniversitesi | %75 İndirimli | 47+0 | 0+0 | Dolmadı | — |
Türk Hava Kurumu Üniversitesi | İngilizce, Ücretli | 5+0 | 5+0 | Dolmadı | — |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | İngilizce, %50 İndirimli | 10+0 | 17+0 | Dolmadı | — |
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | İngilizce, %25 İndirimli | 17+0 | 0+0 | Dolmadı | — |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | %75 İndirimli | 36+0 | 0+0 | Dolmadı | — |
Biruni Üniversitesi | %50 İndirimli | 32+0 | 38+0 | Dolmadı | — |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | %75 İndirimli | 27+0 | 0+0 | Dolmadı | — |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | %50 İndirimli | 4+0 | 21+0 | Dolmadı | — |
Fenerbahçe Üniversitesi | %50 İndirimli | 39+0 | 25+0 | Dolmadı | — |
Fenerbahçe Üniversitesi | %25 İndirimli | 15+0 | 0+0 | Dolmadı | — |
